Don 28 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |
Over te nemen fietskledij. Mijn madam hangt de koersschoenen aan den haak :-( Dus het is kledij die niet veel is aangedaan ;-) Koerstrui korte mouw lange rits (M/V) - Large Koerstrui dames zonder mouw, zonder rits (V) - XLarge Midseason t...
Lees Verder... |
...
Lees Verder... |
Ik ben ervan overtuigd dat eenieder wel eens een ander kleurtje wil dragen, ook in de B of C groep kan dit perfect voor bepaalde redenen en voor een bepaalde periode. We doen dit nu al 8 tal jaar en hebben al de nodige fun gehad. Dus bel me desnoods voor iets te regelen in uw fietsgroep en ze zijn t...
Lees Verder... |
Omdat we in deze Corona-tijden geen groepsritten kunnen organizeren, maar we toch iedereen willen aanmoedigen om te blijven fietsen, lanceren we de Forza Selfie-challenge: De opdracht voor jullie is om een selfie te nemen -in Forza-tenue (!)- bij zoveel mogelijk plaatsen uit onderstaande ...
Lees Verder... | 83 |
Beste Forzabiker, Als gevolg van de laatste beslissingen van de NVR en de bijkomstige regels opgelegd vanuit de provincie, zien wij ons als club genoodzaakt om de clubritten opnieuw stop te zetten. In zijn privé laten wij iedereen evenwel vr...
Lees Verder... |
Meer info ... |
We moeten toch altijd op dezelfde wachten, die gaat een halve km ver pissen voor god weet welke reden.
Lees Verder... | 1 |
Beste Forza's, er heerst heel wat onduidelijkheid over wat precies de versoepeling van de maatregelen rond Covid-19 betekent voor ons als wielertoeristenclub. We hebben de afgelopen dagen binnen het bestuur uitvoerig deze maatregelen bekeken en bestudeerd, en ook met...
Lees Verder... | 8 |
laat ons hopen dat de specialisten dit weekend het licht op groen zetten voor de groepsritten ... het voorstel is er om met maximum 20 leden tegelijk te rijden . Het moet wel nog goedgekeurd worden ! ik hoop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en dan gaan we weer mooie ritten tegem...
Lees Verder... | 13 |
Don 28 | 08:43h - Nicky![]() 50 Km - 01:31h - 33.1 km/h - 10 | |
Woe 27 | ![]() ![]() 0 Km - 00:00h - 12.2 km/h | |
19:24h - Danny![]() 26 Km - 01:02h - 25.2 km/h - 27 | ||
19:20h - Tim![]() 31 Km - 01:00h - 30.9 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 41 Km - 01:12h - 34 km/h - 31 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:28h - 26.1 km/h | ||
16:47h - Guy![]() 19 Km - 00:30h - 37.8 km/h | ||
![]() ![]() 33 Km - 01:26h - 22.8 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 56 Km - 01:42h - 32.8 km/h - 42 | ||
14:57h - Nicky![]() 70 Km - 02:05h - 33.6 km/h - 20 | ||
![]() ![]() 52 Km - 01:55h - 27 km/h - 49 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:53h - 4:55 min/km | ||
![]() ![]() 52 Km - 02:00h - 25.8 km/h | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:53h - 5:10 min/km | ||
![]() ![]() 107 Km - 03:32h - 30.2 km/h - 50 | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:10h - 25.4 km/h | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:20h - 27.4 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:45h - 20.2 km/h - 29 | ||
Din 26 | ![]() ![]() 44 Km - 01:19h - 33.3 km/h - 46 | |
![]() ![]() 51 Km - 01:45h - 29.4 km/h - 52 | ||
19:20h - Tim![]() 32 Km - 01:00h - 31.8 km/h - 65 | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:30h - 37.3 km/h - 40 | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:10h - 26.2 km/h - 10 | ||
18:36h - Danny![]() 20 Km - 00:48h - 24.9 km/h - 43 | ||
18:07h - Kevin![]() 30 Km - 00:58h - 30.6 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:18h - 38.3 km/h - 34 | ||
16:32h - Guy![]() 34 Km - 01:06h - 30.9 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:36h - 24.6 km/h - 32 | ||
16:16h - Guy![]() 36 Km - 14:27h - 2.5 km/h | ||
![]() ![]() 41 Km - 01:41h - 23.9 km/h - 41 | ||
15:03h - Nicky![]() 51 Km - 01:30h - 34 km/h - 24 | ||
![]() ![]() 66 Km - 02:06h - 31 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 81 Km - 02:58h - 27.3 km/h - 60 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:27h - 27.6 km/h | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:51h - 5:09 min/km | ||
![]() ![]() 47 Km - 01:47h - 26 km/h | ||
![]() ![]() 55 Km - 02:06h - 25.9 km/h | ||
![]() ![]() 80 Km - 03:00h - 26.7 km/h - 54 | ||
![]() ![]() 80 Km - 02:32h - 31.4 km/h | ||
![]() ![]() 70 Km - 02:32h - 27.7 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:45h - 20 km/h - 17 | ||
Maa 25 | 19:15h - Tim![]() 30 Km - 01:00h - 29.3 km/h - 23 | |
![]() ![]() 9 Km - 00:17h - 31.6 km/h | ||
18:15h - Hans![]() 22 Km - 00:42h - 31.4 km/h | ||
![]() ![]() 9 Km - 00:23h - 22.1 km/h - 13 | ||
![]() ![]() 53 Km - 01:54h - 27.4 km/h | ||
![]() ![]() 101 Km - 03:15h - 30.9 km/h - 47 | ||
![]() ![]() 29 Km - 01:01h - 28.6 km/h - 27 | ||
![]() ![]() 41 Km - 01:39h - 24.6 km/h | ||
![]() ![]() 56 Km - 02:15h - 24.8 km/h | ||
11:22h - Nicky![]() 70 Km - 02:03h - 34 km/h - 10 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:31h - 24.1 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:44h - 20.6 km/h - 29 | ||
06:51h - Guy![]() 20 Km - 00:32h - 37.3 km/h | ||
Zon 24 | ![]() ![]() 11 Km - 00:33h - 19 km/h - 18 | |
![]() ![]() 60 Km - 01:32h - 38.9 km/h - 28 | ||
![]() ![]() 60 Km - 02:06h - 28.5 km/h - 45 | ||
14:15h - Guy![]() 71 Km - 02:00h - 35.6 km/h - 36 | ||
![]() ![]() 93 Km - 03:07h - 29.7 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 14 Km - 01:11h - 11.8 km/h | ||
![]() ![]() 85 Km - 03:12h - 26.5 km/h - 62 | ||
12:31h - Nicky![]() 35 Km - 01:01h - 34.3 km/h - 7 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:44h - 5:24 min/km | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:50h - 20.3 km/h - 34 | ||
![]() ![]() 21 Km - 01:56h - 5:37 min/km | ||
![]() ![]() 16 Km - 01:24h - 5:15 min/km | ||
![]() ![]() 122 Km - 05:17h - 22.9 km/h - 75 | ||
![]() ![]() 24 Km - 04:17h - 10:41 min/km | ||
![]() ![]() 64 Km - 02:41h - 24 km/h - 63 | ||
![]() ![]() 11 Km - 01:07h - 5:55 min/km | ||
![]() ![]() 68 Km - 02:42h - 25 km/h - 60 | ||
![]() ![]() 59 Km - 02:49h - 21 km/h | ||
Zat 23 | ![]() ![]() 21 Km - 00:55h - 22.8 km/h - 26 | |
![]() ![]() 11 Km - 00:32h - 20.1 km/h - 11 | ||
14:28h - Guy![]() 62 Km - 01:46h - 34.7 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 81 Km - 02:12h - 36.4 km/h - 49 | ||
![]() ![]() 10 Km - 01:48h - 11:23 min/km | ||
![]() ![]() 71 Km - 03:30h - 20.3 km/h - 36 | ||
12:27h - Nicky![]() 70 Km - 02:02h - 34.5 km/h - 15 | ||
![]() ![]() 85 Km - 02:22h - 35.8 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:56h - 26 km/h | ||
![]() ![]() 81 Km - 02:41h - 30.1 km/h - 64 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:54h - 5:45 min/km | ||
![]() ![]() 52 Km - 01:49h - 28.5 km/h - 58 | ||
![]() ![]() 70 Km - 03:11h - 21.9 km/h - 49 | ||
![]() ![]() 80 Km - 03:38h - 22 km/h - 55 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:57h - 5:04 min/km | ||
Vri 22 | ![]() ![]() 25 Km - 01:21h - 18.1 km/h - 63 | |
![]() ![]() 38 Km - 01:28h - 26 km/h | ||
![]() ![]() 52 Km - 02:02h - 25.3 km/h | ||
![]() ![]() 6 Km - 00:28h - 4:54 min/km | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:51h - 5:07 min/km | ||
![]() ![]() 31 Km - 00:48h - 38.5 km/h - 62 | ||
![]() ![]() 31 Km - 01:39h - 18.7 km/h - 54 | ||
![]() ![]() 14 Km - 00:35h - 24.2 km/h - 29 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:32h - 20.4 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 70 Km - 02:21h - 29.8 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 87 Km - 03:06h - 28.1 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 26 Km - 01:01h - 25.6 km/h - 54 | ||
10:23h - Nicky![]() 103 Km - 03:00h - 34 km/h - 20 | ||
![]() ![]() 34 Km - 01:00h - 34.4 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 70 Km - 03:14h - 21.4 km/h - 71 | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:08h - 26.6 km/h | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:22h - 26.8 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:44h - 20.4 km/h - 27 | ||
Don 21 | ![]() ![]() 51 Km - 02:02h - 25 km/h | |
![]() ![]() 41 Km - 01:15h - 33.1 km/h - 60 | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:12h - 24.2 km/h - 7 | ||
19:14h - Tim![]() 29 Km - 01:00h - 29.3 km/h - 61 | ||
19:05h - Danny![]() 18 Km - 00:43h - 25.6 km/h - 49 | ||
17:49h - Nicky![]() 34 Km - 01:00h - 33.1 km/h - 7 | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:58h - 11:26 min/km | ||
16:45h - Guy![]() 25 Km - 00:40h - 37.5 km/h | ||
![]() ![]() 32 Km - 01:19h - 24.2 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 10 Km - 01:10h - 7:07 min/km | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:31h - 24.6 km/h | ||
![]() ![]() 9 Km - 00:47h - 5:24 min/km | ||
![]() ![]() 14 Km - 01:07h - 4:47 min/km | ||
![]() ![]() 30 Km - 00:47h - 38 km/h - 39 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:28h - 26.8 km/h | ||
![]() ![]() 38 Km - 01:25h - 26.8 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:47h - 19.1 km/h - 20 |
Eén van de COVID-19 maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad is een verbod om nog evenementen te organiseren: << Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun grootte en of ze openbaar dan wel priv&...
Lees Verder... | 3 |
Vanaf nu wordt het veel makkelijker om de GPX-ritten van deze Forzabikers-site op je Garmin fietscomputer te plaatsen. Een nieuwe app, rechtstreeks op je Garmin, toont immers gewoon een lijstje met alle Forza-ritten van vandaag en de volgende dagen, waaruit je simpelweg de jui...
Lees Verder... | 5 |