Don 8 | 18:30h ![]() ![]() 81 km door Roel gereden tegen 30.2 km/h- ![]() | |
Zon 11 | 6:00h ![]() ![]() 157 km door Gino | |
Maa 12 | 8:30h Forza A+B 2 ![]() 100 km door Gunther |
Bekijk kalender |
Vrienden, In overleg met m’n minder goede vriend Hernia heb ik besloten om m’n Scott Foil 10 maat 58 (XL) weg te doen. Wordt verkocht met nieuwe mavic aksium wielen met nieuwe schijven en nieuwe cassette. Is van 2020. Moest je iemand kennen die iemand kent met een kennis die iemand kent,...
Lees Verder... |
Forza | ritten | Afstand |
Peter Ivan Marcel | 3 | 271 km 209 km |
Danny Gert Ivo Jeroen Roel Sandra | 2 | 161 km 129 km |
Gunther Guy Hans Jan Rik Tim Alois Bart Frank Glenn Jan Leo Patrick Rita Rob Tim Wim Gino | 1 | 110 km 81 km 48 km |
Forza | ritten | Afstand |
Ivan | 9 | 817 km |
Gino Marc Sandra | 8 | 897 km 806 km 735 km |
Christiane Ivo | 7 | 573 km 522 km |
Jan Peter Leo Rita | 6 | 589 km 577 km 441 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Forza | ritten | Afstand |
Peter | 10 | 1026 km |
Gino | 7 | 779 km |
Ivo Rita | 6 | 481 km 442 km |
Jan Luc Christiane Ivan Leo Sandra | 5 | 528 km 516 km 368 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
proficiat @Andre Willekens
the scherpte is er terug en de Forza trui gaat hierdoor enkel maar meer blinken !
Forza.
Lees Verder... | 6 |
Meer info ... |
Beste Forzabiker, Sinds 8 mei is het opnieuw toegestaan om te fietsen met 25 personen (binnen clubverband). We gaan daarom het puntensysteem terug opstarten en nodigen iedereen uit om terug trouw op post te zijn! De regels van dit puntensysteem, vind je terug in DIT...
Lees Verder... |
Don 8 | ![]() ![]() 50 Km - 02:03h - 24.3 km/h - 43 | |
![]() ![]() 85 Km - 02:26h - 34.8 km/h - 63 | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:29h - 24.7 km/h - 14 | ||
![]() ![]() 42 Km - 01:36h - 26.3 km/h - 29 | ||
![]() ![]() 70 Km - 02:05h - 33.7 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 100 Km - 03:15h - 30.6 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 12 Km - 01:00h - 4:59 min/km | ||
![]() ![]() 73 Km - 02:20h - 31 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 67 Km - 02:26h - 27.3 km/h - 33 | ||
![]() ![]() 52 Km - 01:49h - 28.6 km/h | ||
![]() ![]() 39 Km - 07:58h - 12:19 min/km | ||
![]() ![]() 48 Km - 02:16h - 21 km/h - 39 | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:12h - 30.3 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:40h - 22.3 km/h - 22 | ||
![]() ![]() 43 Km - 01:33h - 27.5 km/h | ||
Woe 7 | ![]() ![]() 15 Km - 01:32h - 5:58 min/km | |
![]() ![]() 53 Km - 01:33h - 34.1 km/h - 47 | ||
![]() ![]() 82 Km - 02:15h - 36.3 km/h - 65 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:30h - 25.6 km/h - 22 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:59h - 6:04 min/km | ||
![]() ![]() 35 Km - 01:16h - 27.8 km/h - 29 | ||
![]() ![]() 110 Km - 04:47h - 22.9 km/h - 58 | ||
![]() ![]() 38 Km - 07:38h - 12:07 min/km | ||
![]() ![]() 263 Km - 08:38h - 30.5 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:40h - 22.5 km/h - 16 | ||
Din 6 | ![]() ![]() 12 Km - 01:15h - 6:11 min/km | |
![]() ![]() 45 Km - 01:36h - 28 km/h - 39 | ||
![]() ![]() 43 Km - 01:49h - 23.9 km/h | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:28h - 22.2 km/h | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:31h - 25.3 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 65 Km - 02:00h - 32.3 km/h - 20 | ||
![]() ![]() 55 Km - 01:48h - 30.4 km/h - 31 | ||
![]() ![]() 39 Km - 01:15h - 31 km/h - 24 | ||
![]() ![]() 83 Km - 02:50h - 29.3 km/h | ||
![]() ![]() 85 Km - 02:56h - 29.1 km/h - 40 | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:36h - 5:11 min/km | ||
![]() ![]() 28 Km - 01:01h - 27.3 km/h - 25 | ||
![]() ![]() 13 Km - 01:00h - 4:42 min/km | ||
![]() ![]() 99 Km - 04:20h - 22.7 km/h | ||
![]() ![]() 46 Km - 09:08h - 11:54 min/km | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:14h - 29.5 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:38h - 23.5 km/h - 4 | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:22h - 27.1 km/h | ||
Maa 5 | 20:01h - Tim![]() 30 Km - 01:00h - 29.8 km/h - 47 | |
![]() ![]() 5 Km - 00:32h - 6:07 min/km | ||
![]() ![]() 66 Km - 02:01h - 32.6 km/h - 58 | ||
![]() ![]() 12 Km - 01:05h - 5:29 min/km | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:30h - 6:51 min/km | ||
![]() ![]() 108 Km - 02:23h - 44.9 km/h - 88 | ||
![]() ![]() 40 Km - 01:22h - 29.1 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:30h - 25.5 km/h - 27 | ||
![]() ![]() 111 Km - 04:25h - 25.1 km/h - 59 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:23h - 21.5 km/h | ||
![]() ![]() 43 Km - 08:08h - 11:28 min/km | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:15h - 29.5 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:38h - 23.6 km/h - 15 | ||
Zon 4 | ![]() ![]() 22 Km - 01:04h - 20.3 km/h | |
![]() ![]() 23 Km - 01:29h - 15.1 km/h - 11 | ||
![]() ![]() 59 Km - 02:03h - 28.6 km/h - 49 | ||
![]() ![]() 92 Km - 03:23h - 27.1 km/h | ||
![]() ![]() 38 Km - 01:48h - 21.3 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 48 Km - 01:30h - 32.2 km/h - 25 | ||
![]() ![]() 54 Km - 01:43h - 31.1 km/h - 42 | ||
![]() ![]() 34 Km - 01:45h - 19.4 km/h - 34 | ||
![]() ![]() 75 Km - 02:28h - 30.3 km/h - 53 | ||
![]() ![]() 67 Km - 02:33h - 26.1 km/h | ||
![]() ![]() 60 Km - 02:24h - 24.9 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 164 Km - 05:49h - 28.2 km/h - 46 | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:04h - 28 km/h | ||
![]() ![]() 34 Km - 01:18h - 25.7 km/h | ||
![]() ![]() 53 Km - 01:55h - 27.4 km/h | ||
Zat 3 | ![]() ![]() 17 Km - 00:40h - 25.9 km/h | |
![]() ![]() 6 Km - 00:35h - 5:31 min/km | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:58h - 25.1 km/h | ||
![]() ![]() 206 Km - 04:39h - 44.2 km/h - 100 | ||
![]() ![]() 94 Km - 03:14h - 29 km/h - 29 | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:40h - 18.1 km/h - 27 | ||
![]() ![]() 105 Km - 03:28h - 30.2 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 87 Km - 03:10h - 27.5 km/h | ||
![]() ![]() 134 Km - 03:48h - 35.1 km/h - 74 | ||
![]() ![]() 12 Km - 01:02h - 5:09 min/km | ||
![]() ![]() 154 Km - 04:46h - 32.2 km/h - 55 | ||
![]() ![]() 141 Km - 04:38h - 30.3 km/h - 77 | ||
![]() ![]() 215 Km - 08:32h - 25.2 km/h - 90 | ||
![]() ![]() 35 Km - 01:19h - 26.2 km/h | ||
![]() ![]() 51 Km - 01:49h - 27.8 km/h | ||
Vri 2 | ![]() ![]() 52 Km - 01:46h - 29.1 km/h | |
![]() ![]() 35 Km - 01:19h - 26.5 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 16 Km - 00:39h - 24.7 km/h | ||
![]() ![]() 59 Km - 02:05h - 28.3 km/h - 36 | ||
![]() ![]() 39 Km - 01:11h - 32.4 km/h - 34 | ||
![]() ![]() 42 Km - 01:36h - 26.3 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:03h - 28.5 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:27h - 5:26 min/km | ||
![]() ![]() 23 Km - 02:02h - 11.3 km/h | ||
![]() ![]() 84 Km - 02:45h - 30.5 km/h - 47 | ||
![]() ![]() 81 Km - 03:56h - 20.4 km/h | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:23h - 26.6 km/h | ||
![]() ![]() 56 Km - 02:00h - 28.1 km/h | ||
Don 1 | ![]() ![]() 78 Km - 02:36h - 30 km/h - 37 | |
![]() ![]() 13 Km - 00:31h - 25.3 km/h - 29 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:27h - 23.9 km/h | ||
![]() ![]() 82 Km - 02:48h - 29.3 km/h - 26 | ||
![]() ![]() 70 Km - 02:08h - 32.6 km/h - 35 | ||
![]() ![]() 39 Km - 03:16h - 11.8 km/h | ||
![]() ![]() 87 Km - 02:31h - 34.5 km/h - 46 | ||
![]() ![]() 122 Km - 04:00h - 30.5 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:39h - 23 km/h - 5 | ||
![]() ![]() 38 Km - 01:27h - 26.1 km/h | ||
![]() ![]() 53 Km - 01:51h - 28.6 km/h |
Omdat we in deze Corona-tijden geen groepsritten kunnen organizeren, maar we toch iedereen willen aanmoedigen om te blijven fietsen, lanceren we de Forza Selfie-challenge: De opdracht voor jullie is om een selfie te nemen -in Forza-tenue (!)- bij zoveel mogelijk plaatsen uit onderstaande ...
Lees Verder... | 83 |
Beste Forzabiker, Als gevolg van de laatste beslissingen van de NVR en de bijkomstige regels opgelegd vanuit de provincie, zien wij ons als club genoodzaakt om de clubritten opnieuw stop te zetten. In zijn privé laten wij iedereen evenwel vr...
Lees Verder... |