Voor vrijdag verwachten we lichte bewolking gedurende de dag.
We springen op onze fiets voor deze Forza A+B-wegrit bij een gevoelstemperatuur van een matige
10°, maar het warmt nog op tot
21° bij aankomst. Er waait een zwak briesje vanuit het zuiden en deze draait naar het oosten op het einde. We krijgen regelmatig de zon te zien, en het blijft
droog, dus perfect fietsweer ! | Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken |
Begin wegrit | 1 Bf | Helder | 0 % | 10°c | 10°c | 92 % | 24 % |
28 km | 1 Bf | Helder | 0 % | 12°c | 12°c | 88 % | 12 % |
56 km | 1 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 15°c | 15°c | 83 % | 41 % |
84 km | 1 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 17°c | 17°c | 80 % | 52 % |
112 km | 1 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 18°c | 18°c | 77 % | 53 % |
140 km | 1 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 19°c | 19°c | 74 % | 61 % |
168 km | 2 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 70 % | 58 % |
196 km | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 66 % | 71 % |
Einde wegrit | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 21°c | 21°c | 65 % | 75 % |
| Na | Omschrijving |
| 0 km | E313 - Herstelling van vangrails - Geel+Grobbendonk+Herentals+Laakdal+Meerhout+Ranst+Westerlo+Zandhoven |
| 6 km | N118 - Fietspadenproject - Retie |
| 12.2 km | Gedurende 900 meter: Frees - en asfalteringswerken op het jaagpad te Geel Ten Aard.
De werken gaan wel al van start op 8 september 2021, niet op 14 september zoals de website mij hiertoe oplegt. |
| 18.5 km | Gedurende 360 meter: Frees -en asfalteringswerken
De werken gaan wel al van start op 8 september 2021, niet op 14 september zoals de website mij hiertoe oplegt. |
| 22.4 km | 2200, HERENTALS, ST.-JOBSSTRAAT: OV Nieuwe installatie (2943m) |
| 23.6 km | 2200 HERENTALS - St.-Jobsstraat |
| 23.9 km | Gedurende 390 meter: wekelijkse markt op vrijdag van 8u tot 12u30 - Augustijnenlaan - Hofkwartier - Grote Markt |
| 53 km | Gedurende 1350 meter: Albertkanaal: Hoogmolenbrug - verbredingswerken - gemeente Schoten |
| 53.4 km | 2900 Schoten, Wijnegembaan 2A: Nutswerken |
| 55.2 km | Gedurende 430 meter: 2110 WIJNEGEM - Merksemsebaan |
| 58.7 km | District 121 autosnelwegen - 21WA02.A.121 Cyclisch Onderhoud - AW 121 |
| 62.1 km | 2000 Antwerpen Tavernierkaai, Zeeuwsekoornmarkt, Van Meterenkaai, Orteliuskaai, Orteliuskaai, Jordaenskaai, Orteliuskaai, Jordaenskaai, Jordaenskaai, Jordaenskaai, Ernest Van Dijckkaai - Placeholder: aanleg Scheldekaai Centrum, fase 1, kaaimuur en bovengrond Noord - Andere |
| 66.6 km | 2050, ANTWERPEN, BLANCEFLOERLAAN: OV Vervangen / verplaatsen installatie (2218m) |
| 75.8 km | 9120 Beveren, Broekstraat_Waelenweg_Heiveldstraat: Wegenwerken met afsluiting doorgaand verkeer |
| 123.1 km | Periodiek tunnelonderhoud van de Liefkenshoektunnel
- eerste nacht tunnelonderhoud richting Gent (21u00 - 5u00).
- tweede nacht tunnelonderhoud richting Nederland (21u00 - 5u00). |
| 136.7 km | 2070 Zwijndrecht, Canadastraat: Werfzone |
| 137.6 km | E34 - OWL - E34 fase 4 - Antwerpen |
| 140.5 km | E17 - OWL - E17 Fase 3 - Zwijndrecht |
| 142 km | Gedurende 1010 meter: 2050, ANTWERPEN, BEATRIJSLAAN: E Nieuw distributienet (1114m) |
| 143.7 km | 2020 Antwerpen D'Herbouvillekaai - 2000 Antwerpen Ledeganckkaai - Placeholder: aanleg Scheldekaai Nieuw Zuid, kaaimuur en bovengrond - Andere |
| 148.3 km | District 121 autosnelwegen - 21WA02.A.121 Cyclisch Onderhoud - AW 121 |
| 153.1 km | 2140, ANTWERPEN, KERKENDIJK: E en OV Nieuw distributienet (588m) |
| 153.6 km | District 121 autosnelwegen - 21WA02.A.121 Cyclisch Onderhoud - AW 121 |
| 157 km | 2110 WIJNEGEM - Krijgsbaan |
| 163.7 km | Bouw van een nieuwe brug te Oelegem II - 50 |
| 185 km | Bouw van een nieuwe brug |
| 190.4 km | 2250, OLEN, NEERBUUL: E en G Vervangen / verplaatsen distributienet (1950m) |