Zon 11 | 8:30h ![]() ![]() 112 km door Tim gereden tegen 30.5 km/h- ![]() | |
8:30h ![]() ![]() 85 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 75 km door Ivan gereden tegen 26.9 km/h- ![]() | ||
Maa 12 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Don 15 | 18:30h ![]() ![]() 68 km door Jeroen | |
Zat 17 | 8:30h ![]() ![]() 164 km door Gino | |
Zon 18 | 8:30h ![]() ![]() 113 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 84 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 74 km door Ivan | ||
Zat 24 | 8:00h Forza![]() 178 km door Gino | |
Zon 25 | 8:00h ![]() ![]() 130 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 85 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 78 km door Ivan |
Bekijk kalender |
Forza | ritten | Afstand |
Andre Gert Gino Hans Peter Alois Ivo | 2 | 203 km 149 km |
Dimitri Gunther Luc Tim Peter Jan Jef Jeroen Roel Rob Ivan Leo | 1 | 112 km 104 km 91 km 75 km 74 km |
Forza | ritten | Afstand |
Gino | 6 | 685 km |
Peter | 5 | 536 km |
Alois Ivo Leo | 4 | 309 km 307 km 268 km |
Monica Ivan | 3 | 309 km 244 km |
Tim Dirk Bart Peter Gert Gunther Jan Marc Luc Jan Jan Andre Christiane | 2 | 282 km 270 km 253 km 231 km 201 km 177 km 174 km 133 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Forza | ritten | Afstand |
Gert | 6 | 406 km |
Peter Gunther Alois Ivo | 5 | 453 km 421 km 293 km |
Gino Marc Peter Dimitri Ivan Leo | 4 | 511 km 363 km 326 km 269 km 232 km 230 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Beste Forza, sinds donderdag 27 februari is de koppeling tussen deze website en Strava verbroken. Strava stuurt geen activiteiten van de Forza's meer naar onze site, en we kunnen dus bestaande ritten niet 'vervolledigen' met snelheden, hartslagen of choco-sco...
Lees Verder... | 2 |
Beste Forzabikers, Op zondag 2 maart trappen we ons nieuwe wielerseizoen op gang met onze traditionele openingsrit. We verzamelen om 9u00 stipt aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat. Het nieuwe seizoen belooft weer een boeiend programma met mooie ritten. We trappen ...
Lees Verder... |
Begin december kregen enkele leden van de Forzabikers een unieke kans om hun vaardigheden te testen op de wielerpiste van Zolder, mogelijk gemaakt door Voka. De ervaring op de baan was zowel spannend als uitdagend, vooral in het begin. De bijzondere fietsen, uitgerust met een vaste pion en zonder re...
Lees Verder... | 4 |
Meer info ... |
Aangezien wij als club aangesloten zijn bij VWB vroegen zij ons om onderstaande bericht met jullie te delen VWB OMNIUM & DIEFSTAL VERZEKERING Wij kregen de laatste jaren meer en meer de vraag van onze leden of VWB geen omnium en diefstal verzeker...
Lees Verder... | 1 |
Seizoen 2026 zullen we de nieuwe kledij hebben, dat is nog een extra jaar langer als gebruikelijk.
We zullen daarom nog 1 laatste keer een aankoopronde voorzien dit jaar.
In 2025 september kan dan de nieuwe kledij besteld worden.
Lees Verder... | 2 |
Ondanks het mindere weer toch een kleine 20 Forza´s die het seizoen hebben afgetrapt met de openingsrit.
Maar dat beter weer welgekomen is, is niet overdreven!
Lees Verder... |
Maa 12 | ![]() ![]() 13 Km - 00:32h - 24.1 km/h - 14 | |
![]() ![]() 28 Km - 01:00h - 27.8 km/h - 23 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:29h - 26.3 km/h - 23 | ||
![]() ![]() 28 Km - 01:05h - 25.8 km/h | ||
![]() ![]() 60 Km - 01:53h - 31.8 km/h - 36 | ||
![]() ![]() 30 Km - 01:17h - 23.3 km/h | ||
![]() ![]() 11 Km - 01:00h - 5:18 min/km | ||
![]() ![]() 67 Km - 02:30h - 26.8 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:41h - 21.5 km/h - 3 | ||
![]() ![]() 65 Km - 02:02h - 31.9 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:26h - 28.6 km/h - 17 | ||
![]() ![]() 26 Km - 01:04h - 24.2 km/h | ||
Zon 11 | ![]() ![]() 27 Km - 00:59h - 27.9 km/h - 23 | |
![]() ![]() 25 Km - 01:06h - 22.4 km/h - 21 | ||
![]() ![]() 92 Km - 02:01h - 45.4 km/h - 87 | ||
14:10h - Franky![]() 30 Km - 01:45h - 17 km/h | ||
![]() ![]() 9 Km - 00:17h - 29.7 km/h - 23 | ||
![]() ![]() 70 Km - 02:18h - 30.3 km/h - 39 | ||
![]() ![]() 49 Km - 02:20h - 20.8 km/h - 10 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:57h - 5:30 min/km | ||
![]() ![]() 10 Km - 01:10h - 6:49 min/km | ||
![]() ![]() 53 Km - 02:20h - 22.5 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 85 Km - 02:47h - 30.3 km/h - 24 | ||
![]() ![]() 78 Km - 03:17h - 23.7 km/h - 68 | ||
![]() ![]() 79 Km - 02:30h - 31.6 km/h - 60 | ||
![]() ![]() 151 Km - 04:52h - 31 km/h - 51 | ||
![]() ![]() 25 Km - 02:27h - 5:53 min/km | ||
![]() ![]() 95 Km - 02:57h - 32.2 km/h - 36 | ||
07:47h - Jef![]() 0 Km - 00:14h - 0 km/h - 2 | ||
![]() ![]() 4 Km - 00:28h - 7:17 min/km | ||
![]() ![]() 26 Km - 01:05h - 24.2 km/h - 25 | ||
Zat 10 | ![]() ![]() 19 Km - 00:40h - 28.6 km/h - 37 | |
![]() ![]() 8 Km - 00:49h - 5:51 min/km | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:57h - 5:44 min/km | ||
![]() ![]() 16 Km - 01:37h - 5:55 min/km | ||
![]() ![]() 19 Km - 01:17h - 14.4 km/h - 2 | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:26h - 16.3 km/h - 65 | ||
![]() ![]() 43 Km - 01:57h - 21.8 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 94 Km - 03:01h - 31.1 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:25h - 11.9 km/h - 11 | ||
![]() ![]() 47 Km - 01:22h - 34.1 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 88 Km - 02:56h - 30 km/h | ||
![]() ![]() 96 Km - 03:56h - 24.5 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 105 Km - 05:24h - 19.4 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 212 Km - 06:45h - 31.4 km/h - 64 | ||
![]() ![]() 29 Km - 00:59h - 29.1 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:55h - 7:21 min/km | ||
Vri 9 | ![]() ![]() 3 Km - 00:41h - 12:16 min/km | |
![]() ![]() 5 Km - 00:17h - 18.1 km/h - 2 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:39h - 4:53 min/km | ||
![]() ![]() 12 Km - 01:00h - 5:06 min/km | ||
![]() ![]() 43 Km - 01:16h - 33.6 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 14 Km - 00:34h - 24.7 km/h - 8 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:28h - 26.8 km/h - 37 | ||
![]() ![]() 39 Km - 02:03h - 18.9 km/h | ||
![]() ![]() 31 Km - 01:02h - 29.3 km/h | ||
![]() ![]() 87 Km - 03:44h - 23.3 km/h | ||
![]() ![]() 105 Km - 03:21h - 31.3 km/h - 44 | ||
![]() ![]() 73 Km - 02:41h - 27.3 km/h - 29 | ||
![]() ![]() 82 Km - 04:07h - 19.9 km/h - 33 | ||
![]() ![]() 153 Km - 06:05h - 25.1 km/h - 47 | ||
![]() ![]() 74 Km - 04:53h - 15.2 km/h - 69 | ||
![]() ![]() 66 Km - 02:05h - 31.2 km/h - 40 | ||
![]() ![]() 43 Km - 01:27h - 29.6 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:43h - 20.9 km/h - 8 | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:50h - 26.9 km/h | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 29.9 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 26 Km - 01:02h - 24.9 km/h | ||
Don 8 | ![]() ![]() 10 Km - 00:53h - 5:20 min/km | |
![]() ![]() 83 Km - 02:19h - 35.6 km/h - 51 | ||
![]() ![]() 75 Km - 02:28h - 30.3 km/h - 56 | ||
![]() ![]() 82 Km - 02:15h - 36.4 km/h - 54 | ||
![]() ![]() 2 Km - 00:09h - 12.3 km/h | ||
![]() ![]() 18 Km - 00:38h - 28.5 km/h | ||
![]() ![]() 51 Km - 01:41h - 30.2 km/h - 51 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:33h - 23.4 km/h - 11 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:30h - 25 km/h - 23 | ||
![]() ![]() 81 Km - 02:39h - 30.3 km/h - 34 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:56h - 12.1 km/h | ||
![]() ![]() 80 Km - 02:34h - 31 km/h - 31 | ||
![]() ![]() 89 Km - 03:18h - 27 km/h | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:52h - 6:25 min/km | ||
![]() ![]() 74 Km - 03:08h - 23.7 km/h - 35 | ||
![]() ![]() 40 Km - 01:18h - 30.5 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 18 Km - 00:36h - 30.2 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:42h - 21.3 km/h - 3 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:28h - 26.6 km/h - 24 | ||
![]() ![]() 20 Km - 00:47h - 25.2 km/h | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:27h - 28.1 km/h - 35 | ||
Woe 7 | ![]() ![]() 9 Km - 00:49h - 5:28 min/km | |
![]() ![]() 30 Km - 00:58h - 31.3 km/h - 35 | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:59h - 4:56 min/km | ||
![]() ![]() 80 Km - 02:28h - 32.3 km/h | ||
18:21h - Daan![]() 0 Km - 00:54h - 0 km/h - 2 | ||
![]() ![]() 36 Km - 01:14h - 29.2 km/h - 15 | ||
![]() ![]() 57 Km - 02:01h - 28.2 km/h - 31 | ||
![]() ![]() 11 Km - 01:00h - 5:24 min/km | ||
![]() ![]() 52 Km - 01:47h - 28.7 km/h | ||
![]() ![]() 101 Km - 03:21h - 30.1 km/h - 35 | ||
![]() ![]() 56 Km - 01:57h - 28.4 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:16h - 29 km/h | ||
![]() ![]() 9 Km - 00:51h - 5:38 min/km | ||
Din 6 | ![]() ![]() 5 Km - 00:35h - 7:44 min/km | |
![]() ![]() 60 Km - 02:12h - 27.3 km/h - 22 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:56h - 5:15 min/km | ||
![]() ![]() 33 Km - 01:00h - 32.5 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 44 Km - 01:32h - 28.6 km/h - 46 | ||
![]() ![]() 49 Km - 01:47h - 27.3 km/h - 20 | ||
![]() ![]() 60 Km - 01:55h - 31.4 km/h - 34 | ||
11:35h - Monica![]() 35 Km - 01:56h - 18.1 km/h | ||
![]() ![]() 45 Km - 01:25h - 31.5 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 202 Km - 06:15h - 32.3 km/h - 72 | ||
![]() ![]() 63 Km - 02:15h - 27.7 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:16h - 29.1 km/h | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:29h - 26.1 km/h - 23 | ||
Maa 5 | ![]() ![]() 18 Km - 00:30h - 35.8 km/h | |
17:28h - Hans![]() 37 Km - 01:14h - 29.6 km/h - 38 | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:44h - 25 km/h | ||
![]() ![]() 102 Km - 03:20h - 30.6 km/h - 44 | ||
![]() ![]() 92 Km - 03:08h - 29.2 km/h - 39 | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:18h - 28.5 km/h | ||
![]() ![]() 49 Km - 01:52h - 26 km/h - 17 | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:42h - 26.8 km/h |
Beste Forzabikers, We hebben goed nieuws: we zullen nog een laatste keer een bestelling plaatsen bij Vermarc. We hebben de actuele prijzen opgevraagd, maar zijn nog wachtende op hun antwoord. We verwachten een stijging van +/-5% ten opzichte van de huidige prijzen op onze website. Zodra we d...
Lees Verder... | 3 |
Beste Forzabikers, We zijn razend enthousiast om het nieuwe fietsseizoen van 2024 aan te kondigen! Dit jaar hebben we een grote verandering doorgevoerd: we hebben vooraf een gedetailleerde kalender samengesteld met ritten op zon- en feestdagen. Deze kalender is zorgvuldig...
Lees Verder... | 3 |
De Koers van Millegem bleek opnieuw een podium van triomf voor de dappere Forzabikers, ondanks de uitdagende barre weersomstandigheden. Met slechts twee Forza's aan de startlijn, toonden Christophe en André zich ware kampioenen en eisten een welverdiende plek op het erepodium op. Vanaf...
Lees Verder... | 1 |