113 km door Tim |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
Na | Omschrijving | |
![]() | 11.5 km | Gedurende 460 meter: Andere, Schoolstraat voor GO! de3master bij aanvang en einde van de schooldag - plaats voor schoolbussen voor in -en uitstappen leerlingen aangezien de busparking op het domein wordt ingenomen voor de bouwwerken voor een nieuw schoolgebouw. |
![]() | 16.9 km | Gedurende 720 meter: 2460 - Kaliebaan - rioleringswerken |
![]() | 23.1 km | Wegeniswerken |
![]() | 41.3 km | Grondwerk |
![]() | 68.9 km | Gedurende 1020 meter: 2980 ZOERSEL - De Hulsten - K-11-068 - 2175 m |
![]() | 69.9 km | 2980 ZOERSEL - De Hulsten - K-11-068 - 2175 m |
![]() | 89.9 km | Gedurende 1750 meter: 2275 LILLE - Groesaard - Heide- Baan- Heerle - Achterlee |
![]() | 93.6 km | Gedurende 930 meter: Doorgangsverbod Hoebenschot, Lisseweg, Kapelhof 9.30u-17.30 uur Parkeerverbod Hoebenschot, Lisseweg, Kapelhof 9.30u-17.30 uur |
![]() | 103.7 km | Wegeniswerken, herstellen van asfalt,uit te voeren paasvakantie omwille minder drukte |
Meer info ... |
Zon 27 | 8:30h ![]() ![]() 80 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 68 km door Ivan gereden tegen 25.9 km/h- ![]() | ||
Maa 28 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Don 1 | 8:30h ![]() ![]() 91 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 74 km door Ivan | ||
Zat 3 | 8:00h ![]() ![]() 127 km door Gino | |
Zon 4 | 8:00h ![]() ![]() 161 km door Gino | |
8:30h ![]() ![]() 104 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 82 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 71 km door Ivan | ||
Zon 11 | 8:30h ![]() ![]() 112 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 85 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 75 km door Ivan |
Bekijk kalender |