120 km door Gunther |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
We gaan proberen op parkoers van WK te geraken, route volgt nog
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | Overwegend bewolkt | 7 % | 16°c | 16°c | 100 % | 62 % |
28 km | 2 Bf | Licht bewolkt | 5 % | 16°c | 17°c | 98 % | 49 % |
56 km | 2 Bf | Licht bewolkt | 3 % | 18°c | 18°c | 93 % | 45 % |
Einde wegrit | 2 Bf | Licht bewolkt | 3 % | 18°c | 18°c | 93 % | 45 % |
Na | Omschrijving | |
![]() | 1.5 km | 2400 MOL - Merelstraat,St.-Odradastraat - K-16-062 - 270 m |
![]() | 5.8 km | N118 - Fietspadenproject - Retie |
![]() | 19.4 km | 2200, HERENTALS, ST.-JOBSSTRAAT: OV Nieuwe installatie (2943m) |
![]() | 42 km | Bouw van een nieuwe brug te Oelegem II - 50 |
![]() | 48 km | Gedurende 1270 meter: Albertkanaal: Hoogmolenbrug - verbredingswerken - gemeente Schoten |
![]() | 49.7 km | Gedurende 330 meter: Bouw van een nieuwe brug |
![]() | 54.5 km | AWV:Werf=WerfId(39289):Inname=51509379-008a-478a-aa8e-bf9b68283bc1 |
![]() | 57.2 km | 2000 Antwerpen Tavernierkaai, Zeeuwsekoornmarkt, Van Meterenkaai, Orteliuskaai, Orteliuskaai, Jordaenskaai, Orteliuskaai, Jordaenskaai, Jordaenskaai, Jordaenskaai, Ernest Van Dijckkaai - Placeholder: aanleg Scheldekaai Centrum, fase 1, kaaimuur en bovengrond Noord - Andere |
Meer info ... |
Woe 4 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zat 7 | 8:00h ![]() ![]() 122 km door Gino | |
Zon 8 | 8:30h ![]() ![]() 116 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 89 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 80 km door Ivan | ||
Maa 9 | 8:30h ![]() ![]() 96 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 78 km door Ivan | ||
Vri 13 | 17:00h Forza![]() 60 km door Guy | |
17:45h-21:30h Forza 2 ![]() 10 km door Gert | ||
Zon 15 | 8:30h ![]() ![]() 111 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 88 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 79 km door Ivan |
Bekijk kalender |