200 km door Rik |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 4°c | 0°c | 89 % | 46 % |
28 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 5°c | 2°c | 81 % | 43 % |
56 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 4 % | 7°c | 4°c | 72 % | 46 % |
84 km | 4 Bf | Licht bewolkt | 6 % | 8°c | 5°c | 64 % | 54 % |
112 km | 4 Bf | Licht bewolkt | 7 % | 9°c | 6°c | 57 % | 53 % |
140 km | 4 Bf | Licht bewolkt | 6 % | 9°c | 7°c | 52 % | 47 % |
168 km | 4 Bf | Licht bewolkt | 5 % | 10°c | 7°c | 49 % | 53 % |
Einde wegrit | 4 Bf | Overwegend bewolkt | 4 % | 10°c | 9°c | 47 % | 73 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
38.3 km | Winterstraat | 536 m | 5.4 % | 14.9 % | 29 m | |
40.4 km | Hamerstraat | 311 m | 6.3 % | 12.3 % | 20 m | |
44.2 km | Vestingstraat | 148 m | 8.9 % | 10.7 % | 13 m | |
48.9 km | Huiskens | 288 m | 7.6 % | 9.4 % | 22 m | |
58.1 km | Optielt | 747 m | 3.2 % | 7.7 % | 24 m | |
58.8 km | Sint-Donatusweg | 273 m | 5.4 % | 7.5 % | 15 m | |
68.3 km | Horst | 964 m | 1.9 % | 3.2 % | 19 m | |
70 km | Houwaertsebaan | 1039 m | 3.0 % | 7.6 % | 31 m | |
72.7 km | Houwaartsestraat | 995 m | 1.7 % | 3.8 % | 17 m | |
79.3 km | Meesberg | 433 m | 4.5 % | 10.0 % | 20 m | |
81.2 km | Chartreuzenberg | 978 m | 5.0 % | 16.5 % | 49 m | |
87.4 km | Meiberg | 497 m | 5.6 % | 8.5 % | 28 m | |
90.9 km | Pellenberg | 651 m | 4.6 % | 9.6 % | 30 m | |
100 km | Boskouter | 642 m | 3.2 % | 6.2 % | 20 m | |
113 km | Hoefstraat-plus-Nijselrodestraat | 1113 m | 2.4 % | 6.0 % | 27 m | |
117.7 km | Walebroekstraat | 757 m | 4.5 % | 10.2 % | 34 m | |
129.4 km | Kerkstraat | 679 m | 4.1 % | 9.7 % | 28 m | |
133.6 km | Wijndries | 311 m | 6.8 % | 12.3 % | 21 m | |
136.3 km | Doktorenberg | 984 m | 3.6 % | 5.6 % | 35 m | |
140.7 km | Doornhof | 868 m | 3.5 % | 15.2 % | 30 m | |
145.9 km | Prinsenbosstraat | 607 m | 4.0 % | 10.3 % | 24 m | |
153.6 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m | |
161.1 km | Houterenberg | 783 m | 3.8 % | 11.4 % | 30 m | |
168.4 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m | |
182 km | Sprint Waterhoek | 1851 m | 0.0 % | 0.2 % | 1 m |
Na | Omschrijving | |
86.9 km | N2 - Structureel onderhoud en doorstromingsmaatregelen N2 Sint-Bernard, Lubbeek - Lubbeek | |
126.7 km | Gedurende 770 meter: 3460 BEKKEVOORT Tiensebaan Elektriciteit 4.800 M Vervanging | |
181.7 km | 2491, BALEN, STRAAL: E en G Vervangen / verplaatsen distributienet (5398m) |
Meer info ... |
Vri 22 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |