
Voor zondag verwachten we overwegend bewolkt gedurende de dag.
Deze Forza A+B-wegrit vertrekt bij een gevoelstemperatuur van een matige
14°, maar deze stijgt nog tot zo'n
21° . De wind waait zwak vanuit het zuid-westen. Er zal wat bewolking zijn, en het blijft
droog, dus perfect fietsweer ! | Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken |
Begin wegrit | 2 Bf | Helder | 0 % | 14°c | 14°c | 86 % | 22 % |
14 km | 2 Bf | Helder | 0 % | 16°c | 16°c | 81 % | 17 % |
42 km | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 18°c | 18°c | 76 % | 33 % |
70 km | 3 Bf | Overwegend bewolkt | 0 % | 20°c | 20°c | 71 % | 66 % |
Einde wegrit | 3 Bf | Licht bewolkt | 0 % | 21°c | 21°c | 65 % | 59 % |
| Na | Omschrijving |
 | 41.8 km | 2223 Heist-op-den-Berg, Langstraat 8: Werken i.f.v. Lokaal Bestuur (o.a. nuts- en wegenwerken) |
 | 44.9 km | wegenis- en rioleringswerken met volledige herinrichting van rooilijn tot rooilijn |
 | 45.8 km | wegenis- en rioleringswerken met volledige herinrichting van rooilijn tot rooilijn |
 | 46.7 km | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG - Goorlei,Heibloemstraat,Hoekstraat,Peerdsdonkendreef - K-18-079 - 1680 m |
 | 47.2 km | 2220 Heist-op-den-Berg, Peremansheidestraat*: Werken i.f.v. Lokaal Bestuur (o.a. nuts- en wegenwerken) |
 | 51.5 km | Gedurende 320 meter: 2220 Heist-op-den-Berg, Broekstraat*: Werken i.f.v. Lokaal Bestuur (o.a. nuts- en wegenwerken) |
 | 56.2 km | Gedurende 530 meter: 2235 HULSHOUT - Industriepark,Magazijnenstraat - K-20-060 - 560 m |
 | 57.9 km | 2220 HEIST-OP-DEN-BERG - Witte Gracht |
 | 62.7 km | 13011_Doornestraat_betonherstellinghen |
 | 76.5 km | Herstellingswerken fietspad.
Geen doorgaand verkeer mogelijk.
omleiding |
 | 89.1 km | Gedurende 360 meter: Wegeniswerken |