150 km door Marc |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
Verder info volgt nog
Forza Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Rik | 160.9 km 1048 m | 05:21:31 | 30 km/h 54.6 km/h |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 10°c | 8°c | 84 % | 100 % |
28 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 11°c | 9°c | 80 % | 89 % |
56 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 10°c | 73 % | 68 % |
84 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 11°c | 65 % | 94 % |
112 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 11°c | 65 % | 100 % |
140 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 12°c | 62 % | 100 % |
Einde wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 14°c | 12°c | 61 % | 98 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
27.1 km | 3 Eiken | 594 m | 3.6 % | 6.3 % | 21 m | |
36.3 km | Winterstraat | 536 m | 5.4 % | 14.9 % | 29 m | |
38.4 km | Hamerstraat | 311 m | 6.3 % | 12.3 % | 20 m | |
39.8 km | Abrikozenstraat | 224 m | 7.5 % | 9.3 % | 17 m | |
41 km | Franselinestraat | 474 m | 2.4 % | 4.3 % | 11 m | |
44.4 km | Schoonhovendreef | 481 m | 7.8 % | 16.3 % | 37 m | |
49.7 km | Moedermeule | 1068 m | 3.2 % | 5.7 % | 35 m | |
54.6 km | Muur Wezemaal | 889 m | 4.6 % | 12.6 % | 41 m | |
58.8 km | Klarenbos | 414 m | 7.2 % | 10.2 % | 30 m | |
60.2 km | Hellegat | 309 m | 8.0 % | 12.9 % | 25 m | |
69.1 km | Muur van Houwaart | 453 m | 7.0 % | 12.1 % | 32 m | |
77.2 km | Oudenbos | 851 m | 1.7 % | 10.0 % | 15 m | |
80.4 km | Haksberg | 615 m | 3.5 % | 14.6 % | 22 m | |
86.5 km | Boonveldstraat | 514 m | 4.9 % | 9.1 % | 25 m | |
88.4 km | Kerkstraat | 679 m | 4.1 % | 9.7 % | 28 m | |
92.9 km | Wijndries | 311 m | 6.8 % | 12.3 % | 21 m | |
95.3 km | Schillekensberg | 551 m | 4.6 % | 14.3 % | 26 m | |
96.6 km | O.Tiensebaan Veugelberg | 1268 m | 1.8 % | 3.9 % | 23 m | |
107.5 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m | |
110.8 km | Langenberg | 1104 m | 2.7 % | 6.1 % | 30 m | |
113.4 km | Merelstraat | 547 m | 1.8 % | 3.7 % | 10 m | |
121 km | Houterenberg | 783 m | 3.8 % | 11.4 % | 30 m | |
127.8 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m | |
143 km | Sprint Waterhoek | 1851 m | 0.0 % | 0.2 % | 1 m |
Na | Omschrijving | |
15.7 km | AWV:Werf=WerfId(44423):Inname=6b8d64ca-c882-443b-b2ea-eddd5daac1d7:Ident8=A0130001 |
Meer info ... |
Vri 22 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |