129 km door Tim |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
Inschrijven in Gelrode
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | lichte regen | 0.2 mm | 10°c | 7°c | 88 % | 100 % |
28 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 9°c | 82 % | 76 % |
56 km | 3 Bf | lichte buien | 0.1 mm | 12°c | 10°c | 81 % | 97 % |
84 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 11°c | 75 % | 98 % |
112 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 13°c | 71 % | 98 % |
Einde wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 14°c | 69 % | 99 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
![]() | 29.5 km | 3 Eiken | 594 m | 3.6 % | 6.3 % | 21 m |
![]() | 37.6 km | Winterstraat | 536 m | 5.4 % | 14.9 % | 29 m |
![]() | 39.8 km | Franselinestraat | 474 m | 2.4 % | 4.3 % | 11 m |
![]() | 42.8 km | Vestingstraat | 148 m | 8.9 % | 10.7 % | 13 m |
![]() | 47 km | Moedermeule | 1068 m | 3.2 % | 5.7 % | 35 m |
![]() | 51.8 km | Muur Wezemaal | 889 m | 4.6 % | 12.6 % | 41 m |
![]() | 55.9 km | Klarenbos | 414 m | 7.2 % | 10.2 % | 30 m |
![]() | 57.3 km | Hellegat | 309 m | 8.0 % | 12.9 % | 25 m |
![]() | 61 km | Kriesberg | 1990 m | 1.2 % | 4.3 % | 23 m |
![]() | 64.3 km | Houwaartberg | 565 m | 5.3 % | 9.8 % | 30 m |
![]() | 67.9 km | Donk-Haksbergstraat | 1715 m | 2.0 % | 7.4 % | 34 m |
![]() | 75.5 km | Wijndries | 344 m | 5.9 % | 9.9 % | 20 m |
![]() | 80.2 km | Doornhof | 868 m | 3.5 % | 15.2 % | 30 m |
![]() | 85.4 km | Prinsenbosstraat | 607 m | 4.0 % | 10.3 % | 24 m |
![]() | 93.6 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m |
![]() | 110.3 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m |
![]() | 123.7 km | Sprint Waterhoek | 1851 m | 0.0 % | 0.2 % | 1 m |
Na | Omschrijving | |
![]() | 51.5 km | Gedurende 370 meter: Aanleg fietspaden in asfalt in de Langestraat tussen het Bergenhof en de Vleugtweg, tussen de Bessenlaan en de Gildenstraat en in de Steenweg op Wezemaal tussen de Gildenstraat en de Sparrenstraat |
![]() | 100.8 km | AWV:Werf=WerfId(47456):Inname=88d05df8-85b6-456c-933e-e3082e0bee23:Ident8=N2120002 |
Meer info ... |
Zat 26 | 8:00h ![]() ![]() 184 km door Tim gereden tegen 28.8 km/h- ![]() | |
8:00h ![]() ![]() 133 km door Tim gereden tegen 30.1 km/h- ![]() | ||
8:00h ![]() ![]() 109 km door Ivan gereden tegen 24.4 km/h- ![]() | ||
8:30h ![]() ![]() 149 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 96 km door Ivan | ||
8:30h ![]() ![]() 73 km door Ivan | ||
Zon 27 | 8:30h ![]() ![]() 80 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 68 km door Ivan gereden tegen 26 km/h- ![]() | ||
Don 1 | 8:30h ![]() ![]() 91 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 74 km door Ivan | ||
Zat 3 | 8:00h ![]() ![]() 127 km door Gino | |
Zon 4 | 8:00h ![]() ![]() 161 km door Gino | |
8:30h ![]() ![]() 104 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 82 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 71 km door Ivan |
Bekijk kalender |