182 km door Tim |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
Inschrijven in Gelrode
Forza Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Tim 72 | 190.9 km 1336 m | 06:47:23 | 28.1 km/h 57.4 km/h | 160 (182) watt 1022 watt | 141 183 | 72 |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | lichte regen | 0.2 mm | 10°c | 7°c | 88 % | 100 % |
28 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 9°c | 82 % | 76 % |
56 km | 3 Bf | lichte buien | 0.1 mm | 12°c | 10°c | 81 % | 97 % |
84 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 11°c | 75 % | 98 % |
112 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 13°c | 71 % | 98 % |
140 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 14°c | 68 % | 100 % |
168 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 14°c | 65 % | 98 % |
Einde wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 14°c | 65 % | 99 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
29.3 km | 3 Eiken | 594 m | 3.6 % | 6.3 % | 21 m | |
37.4 km | Winterstraat | 536 m | 5.4 % | 14.9 % | 29 m | |
39.6 km | Franselinestraat | 474 m | 2.4 % | 4.3 % | 11 m | |
42.6 km | Vestingstraat | 148 m | 8.9 % | 10.7 % | 13 m | |
46.7 km | Moedermeule | 1068 m | 3.2 % | 5.7 % | 35 m | |
51.5 km | Muur Wezemaal | 889 m | 4.6 % | 12.6 % | 41 m | |
55.5 km | Klarenbos | 414 m | 7.2 % | 10.2 % | 30 m | |
56.9 km | Hellegat | 309 m | 8.0 % | 12.9 % | 25 m | |
60.5 km | Kriesberg | 1990 m | 1.2 % | 4.3 % | 23 m | |
63.8 km | Houwaartberg | 565 m | 5.3 % | 9.8 % | 30 m | |
71.6 km | Horst | 964 m | 1.9 % | 3.2 % | 19 m | |
73.3 km | Houwaertsebaan | 1039 m | 3.0 % | 7.6 % | 31 m | |
76 km | Houwaartsestraat | 995 m | 1.7 % | 3.8 % | 17 m | |
79.7 km | Meiberg | 497 m | 5.6 % | 8.5 % | 28 m | |
83.2 km | Pellenberg | 651 m | 4.6 % | 9.6 % | 30 m | |
89.3 km | Boskouter | 642 m | 3.2 % | 6.2 % | 20 m | |
114.9 km | Kerkstraat | 679 m | 4.1 % | 9.7 % | 28 m | |
119.1 km | Wijndries | 311 m | 6.8 % | 12.3 % | 21 m | |
124.2 km | Doornhof | 868 m | 3.5 % | 15.2 % | 30 m | |
129.4 km | Prinsenbosstraat | 607 m | 4.0 % | 10.3 % | 24 m | |
137.1 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m | |
154 km | Houterenberg | 535 m | 6.6 % | 12.6 % | 35 m | |
163.5 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m | |
176.7 km | Sprint Waterhoek | 1851 m | 0.0 % | 0.2 % | 1 m |
Na | Omschrijving | |
51.2 km | Gedurende 310 meter: Aanleg fietspaden in asfalt in de Langestraat tussen het Bergenhof en de Vleugtweg, tussen de Bessenlaan en de Gildenstraat en in de Steenweg op Wezemaal tussen de Gildenstraat en de Sparrenstraat | |
100.1 km | Gedurende 540 meter: 3380 - Aanleg gescheiden riolering in deel Langstr. en Doelaagstr. - rioleringswerken | |
108 km | 3472 Kortenaken - Kersbeek-Dorp - Aanleg waterleiding - DN 80 - Aanpassing - 2600 m | |
144.2 km | AWV:Werf=WerfId(47456):Inname=88d05df8-85b6-456c-933e-e3082e0bee23:Ident8=N2120002 |
Meer info ... |
Vri 22 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |