152 km door Tim |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
Inschrijven in Gelrode
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 2 Bf | lichte regen | 0.2 mm | 10°c | 7°c | 88 % | 100 % |
28 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 12°c | 9°c | 82 % | 76 % |
56 km | 3 Bf | lichte buien | 0.1 mm | 12°c | 10°c | 81 % | 97 % |
84 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 13°c | 11°c | 75 % | 98 % |
112 km | 3 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 13°c | 71 % | 98 % |
140 km | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 14°c | 68 % | 100 % |
Einde wegrit | 2 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 14°c | 67 % | 99 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
![]() | 29.3 km | 3 Eiken | 594 m | 3.6 % | 6.3 % | 21 m |
![]() | 37.3 km | Winterstraat | 536 m | 5.4 % | 14.9 % | 29 m |
![]() | 39.6 km | Franselinestraat | 474 m | 2.4 % | 4.3 % | 11 m |
![]() | 42.5 km | Vestingstraat | 148 m | 8.9 % | 10.7 % | 13 m |
![]() | 46.7 km | Moedermeule | 1068 m | 3.2 % | 5.7 % | 35 m |
![]() | 51.3 km | Muur Wezemaal | 889 m | 4.6 % | 12.6 % | 41 m |
![]() | 55.4 km | Klarenbos | 414 m | 7.2 % | 10.2 % | 30 m |
![]() | 56.8 km | Hellegat | 309 m | 8.0 % | 12.9 % | 25 m |
![]() | 60.5 km | Kriesberg | 1990 m | 1.2 % | 4.3 % | 23 m |
![]() | 63.7 km | Houwaartberg | 565 m | 5.3 % | 9.8 % | 30 m |
![]() | 70.3 km | Roeselberg | 270 m | 4.7 % | 6.9 % | 13 m |
![]() | 75.4 km | Walebroekstraat | 757 m | 4.5 % | 10.2 % | 34 m |
![]() | 94.4 km | Kerkstraat | 679 m | 4.1 % | 9.7 % | 28 m |
![]() | 98.5 km | Wijndries | 311 m | 6.8 % | 12.3 % | 21 m |
![]() | 103.5 km | Doornhof | 868 m | 3.5 % | 15.2 % | 30 m |
![]() | 108.7 km | Prinsenbosstraat | 607 m | 4.0 % | 10.3 % | 24 m |
![]() | 116.4 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m |
![]() | 133 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m |
![]() | 146.2 km | Sprint Waterhoek | 1851 m | 0.0 % | 0.2 % | 1 m |
Na | Omschrijving | |
![]() | 51 km | Gedurende 310 meter: Aanleg fietspaden in asfalt in de Langestraat tussen het Bergenhof en de Vleugtweg, tussen de Bessenlaan en de Gildenstraat en in de Steenweg op Wezemaal tussen de Gildenstraat en de Sparrenstraat |
![]() | 87.4 km | 3472 Kortenaken - Kersbeek-Dorp - Aanleg waterleiding - DN 80 - Aanpassing - 2600 m |
![]() | 123.6 km | AWV:Werf=WerfId(47456):Inname=88d05df8-85b6-456c-933e-e3082e0bee23:Ident8=N2120002 |
Meer info ... |
Zon 1 | 7:30h ![]() ![]() 100 km door Gino gereden tegen 19.5 km/h- ![]() | |
8:30h ![]() ![]() 107 km door Jan gereden tegen 30.4 km/h- ![]() | ||
8:30h ![]() ![]() 87 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 79 km door Ivan gereden tegen 25.9 km/h- ![]() | ||
Maa 2 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
Zat 7 | 8:00h ![]() ![]() 122 km door Gino | |
Zon 8 | 8:30h ![]() ![]() 116 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 89 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 80 km door Ivan | ||
Maa 9 | 8:30h ![]() ![]() 96 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 78 km door Ivan | ||
Vri 13 | 17:00h Forza![]() 60 km door Guy | |
17:45h-21:30h Forza 2 ![]() 10 km door Gert | ||
Zon 15 | 8:30h ![]() ![]() 111 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 88 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 79 km door Ivan |
Bekijk kalender |