180 km door Rik |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
Forza Choco | Afstand Hm | Duur | Snelheid Gemid/Max | Vermogen Gemid(norm)/Max | Hart Gemid/Max | Choco Score |
Rik | 178.6 km 1390 m | 05:57:19 | 30 km/h 54.3 km/h |
Wind | Weer | Neerslag | Temp | Gevoel | Vochtigheid | Wolken | |
Begin wegrit | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 11°c | 62 % | 43 % |
28 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 10°c | 60 % | 98 % |
56 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 10°c | 60 % | 81 % |
84 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 11°c | 57 % | 100 % |
112 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 11°c | 55 % | 100 % |
140 km | 5 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 11°c | 52 % | 55 % |
168 km | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 16°c | 11°c | 53 % | 57 % |
Einde wegrit | 4 Bf | bewolkt | 0.0 mm | 15°c | 11°c | 53 % | 58 % |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
26 km | 3 Eiken | 594 m | 3.6 % | 6.3 % | 21 m | |
34 km | Winterstraat | 536 m | 5.4 % | 14.9 % | 29 m | |
36.2 km | Franselinestraat | 474 m | 2.4 % | 4.3 % | 11 m | |
39.1 km | Vestingstraat | 148 m | 8.9 % | 10.7 % | 13 m | |
43.2 km | Moedermeule | 1068 m | 3.2 % | 5.7 % | 35 m | |
47.9 km | Muur Wezemaal | 889 m | 4.6 % | 12.6 % | 41 m | |
51.9 km | Klarenbos | 414 m | 7.2 % | 10.2 % | 30 m | |
53.3 km | Hellegat | 309 m | 8.0 % | 12.9 % | 25 m | |
57 km | Kriesberg | 1990 m | 1.2 % | 4.3 % | 23 m | |
60.2 km | Houwaartberg | 565 m | 5.3 % | 9.8 % | 30 m | |
68 km | Horst | 964 m | 1.9 % | 3.2 % | 19 m | |
69.6 km | Houwaertsebaan | 1039 m | 3.0 % | 7.6 % | 31 m | |
72.4 km | Houwaartsestraat | 995 m | 1.7 % | 3.8 % | 17 m | |
76.1 km | Meiberg | 497 m | 5.6 % | 8.5 % | 28 m | |
79.6 km | Pellenberg | 651 m | 4.6 % | 9.6 % | 30 m | |
85.6 km | Boskouter | 642 m | 3.2 % | 6.2 % | 20 m | |
112 km | Kerkstraat | 679 m | 4.1 % | 9.7 % | 28 m | |
116.1 km | Wijndries | 311 m | 6.8 % | 12.3 % | 21 m | |
121.3 km | Doornhof | 868 m | 3.5 % | 15.2 % | 30 m | |
126.4 km | Prinsenbosstraat | 607 m | 4.0 % | 10.3 % | 24 m | |
134.1 km | Poggio | 603 m | 6.5 % | 13.7 % | 39 m | |
151 km | Houterenberg | 535 m | 6.6 % | 12.6 % | 35 m | |
160.4 km | Wetsberg | 771 m | 0.9 % | 4.9 % | 7 m |
Na | Omschrijving | |
47.6 km | Aanleg fietspaden in asfalt in de Langestraat tussen het Bergenhof en de Vleugtweg, tussen de Bessenlaan en de Gildenstraat en in de Steenweg op Wezemaal tussen de Gildenstraat en de Sparrenstraat | |
96.6 km | Gedurende 470 meter: 3380 - Aanleg gescheiden riolering in deel Langstr. en Doelaagstr. - rioleringswerken | |
104.2 km | Gedurende 800 meter: 3472 Kortenaken - Kersbeek-Dorp - Aanleg waterleiding - DN 80 - Aanpassing - 2600 m | |
141.2 km | AWV:Werf=WerfId(47456):Inname=88d05df8-85b6-456c-933e-e3082e0bee23:Ident8=N2120002 |
Meer info ... |
Vri 22 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |