| 106 km door Tim |
Vertrek aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat.
| Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
| 16.2 km | Groenpoort | 621 m | 2.1 % | 4.1 % | 13 m | |
| 23.5 km | Houterenberg | 535 m | 6.6 % | 12.6 % | 35 m | |
| 32 km | Wijnputstraat | 317 m | 6.4 % | 11.9 % | 20 m | |
| 35.1 km | Eggersberg | 694 m | 3.3 % | 7.9 % | 23 m | |
| 41.4 km | Haksberg | 615 m | 3.5 % | 14.6 % | 22 m | |
| 44.8 km | Kaaskorf | 802 m | 7.2 % | 16.8 % | 58 m | |
| 51.1 km | Horst | 964 m | 1.9 % | 3.2 % | 19 m | |
| 61.7 km | Gelrodeweg | 908 m | 5.3 % | 15.0 % | 48 m | |
| 68.8 km | De Rommelaar | 1188 m | 2.3 % | 12.4 % | 27 m |
| Na | Omschrijving | |
| 39.4 km | 3270 Scherpenheuvel-Zichem - Houwaartstraat - Aanleg waterleiding - DN 80 - Aanpassing - 305 m - DN 100 - 13 m | |
| 54.4 km | Gedurende 400 meter: 3220 - A-deel Coll Winge fase 4 : centrumzone tot aan PS Rodestraat - rioleringswerken |
Meer info ... |
| Zon 7 | 8:30h Forza A 12 105 km door Tim gereden tegen 32.7 km/h- | |
8:30h Forza B93 km door Tim | ||
8:30h Forza C 5 79 km door Ivan gereden tegen 26.3 km/h- | ||
| Maa 8 | Vandaag geen activiteiten gepland | |
| Don 11 | 18:30h Forza A+B 1 82 km door Tim | |
| Vri 12 | 17:00h Forza64 km door Guy | |
| Zat 13 | 8:00h Forza A 130 km door Christophe | |
| Zon 14 | 8:30h Forza A106 km door Tim | |
8:30h Forza B95 km door Tim | ||
8:30h Forza C78 km door Ivan | ||
| Don 18 | 18:30h Forza A+B89 km door Roel | |
| Zon 21 | 6:00h Forza 1 175 km door Marc | |
8:30h Forza A107 km door Tim | ||
8:30h Forza B97 km door Tim | ||
8:30h Forza C78 km door Ivan |
Bekijk kalender |