Zon 3 | 8:30h ![]() ![]() 100 km door Gunther gereden tegen 31.8 km/h- ![]() | |
8:30h ![]() ![]() 88 km door Ivan gereden tegen 27.3 km/h- ![]() | ||
Din 5 | 18:30h ![]() ![]() 52 km door Ivan |
Bekijk kalender |
Forza | ritten | Afstand |
Gert Gino Gunther Jan Janik Peter Peter Rik Alois Ivan Ivo Marcel Rob Rudi Sonja | 1 | 100 km 88 km |
Forza | ritten | Afstand |
Peter Marcel | 9 | 871 km 647 km |
Gino Ivan | 8 | 748 km 566 km |
Alois Sandra | 7 | 448 km 443 km |
Jan Jeroen Andre Gert | 6 | 537 km 491 km 437 km 428 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Forza | ritten | Afstand |
Marcel | 9 | 572 km |
Ivan Sandra | 8 | 503 km |
Alois | 7 | 426 km |
Gert Gino Peter Leo Rita | 6 | 666 km 648 km 546 km 390 km |
Jan | 5 | 462 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Beste Forza, "Met de juiste voedingskeuzes bereik je betere fietsprestaties!" Op maandag 7 maart 20:00u kan je online een Webinar volgen omtrent (sport)voeding bij en tijdens het wielrennen. Dit webinar wordt gegeven door onze sponsor Etixx. Info en insc...
Lees Verder... | 1 |
proficiat @Andre Willekens
the scherpte is er terug en de Forza trui gaat hierdoor enkel maar meer blinken !
Forza.
Lees Verder... | 6 |
Beste Forzabiker, Sinds 8 mei is het opnieuw toegestaan om te fietsen met 25 personen (binnen clubverband). We gaan daarom het puntensysteem terug opstarten en nodigen iedereen uit om terug trouw op post te zijn! De regels van dit puntensysteem, vind je terug in DIT...
Lees Verder... |
Meer info ... |
Omdat we in deze Corona-tijden geen groepsritten kunnen organizeren, maar we toch iedereen willen aanmoedigen om te blijven fietsen, lanceren we de Forza Selfie-challenge: De opdracht voor jullie is om een selfie te nemen -in Forza-tenue (!)- bij zoveel mogelijk plaatsen uit onderstaande ...
Lees Verder... | 83 |
Beste Forzabiker, Als gevolg van de laatste beslissingen van de NVR en de bijkomstige regels opgelegd vanuit de provincie, zien wij ons als club genoodzaakt om de clubritten opnieuw stop te zetten. In zijn privé laten wij iedereen evenwel vr...
Lees Verder... |
Zon 3 | ![]() ![]() 75 Km - 02:32h - 29.5 km/h - 47 | |
![]() ![]() 6 Km - 00:17h - 22.3 km/h - 18 | ||
![]() ![]() 47 Km - 01:42h - 27.8 km/h - 38 | ||
![]() ![]() 55 Km - 01:47h - 30.4 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 48 Km - 02:00h - 23.9 km/h | ||
![]() ![]() 103 Km - 05:01h - 20.6 km/h - 46 | ||
![]() ![]() 78 Km - 03:00h - 26 km/h - 54 | ||
![]() ![]() 66 Km - 02:38h - 25.2 km/h | ||
![]() ![]() 96 Km - 03:02h - 31.6 km/h - 60 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:25h - 25.6 km/h | ||
Zat 2 | ![]() ![]() 44 Km - 02:03h - 21.6 km/h - 19 | |
![]() ![]() 54 Km - 01:55h - 28.2 km/h - 36 | ||
![]() ![]() 110 Km - 03:29h - 31.6 km/h - 42 | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:34h - 6:44 min/km | ||
![]() ![]() 97 Km - 02:46h - 35 km/h - 53 | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:37h - 31 km/h - 31 | ||
![]() ![]() 59 Km - 02:10h - 27 km/h | ||
![]() ![]() 69 Km - 02:39h - 26 km/h - 47 | ||
![]() ![]() 83 Km - 02:45h - 30.1 km/h - 58 | ||
![]() ![]() 96 Km - 03:21h - 28.5 km/h - 35 | ||
![]() ![]() 7 Km - 00:36h - 5:15 min/km | ||
![]() ![]() 71 Km - 02:44h - 25.9 km/h | ||
![]() ![]() 112 Km - 04:29h - 25 km/h - 49 | ||
![]() ![]() 14 Km - 01:10h - 5:03 min/km | ||
![]() ![]() 8 Km - 01:52h - 13:18 min/km | ||
![]() ![]() 131 Km - 04:07h - 31.7 km/h - 34 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:26h - 24.8 km/h | ||
Vri 1 | ![]() ![]() 38 Km - 01:27h - 26.5 km/h | |
![]() ![]() 33 Km - 01:00h - 32.8 km/h | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:30h - 26.1 km/h - 24 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:26h - 25.3 km/h | ||
![]() ![]() 102 Km - 03:14h - 31.5 km/h - 48 | ||
![]() ![]() 68 Km - 02:06h - 32.3 km/h - 42 | ||
![]() ![]() 70 Km - 02:42h - 25.7 km/h | ||
![]() ![]() 4 Km - 00:11h - 22 km/h - 18 | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:17h - 28.9 km/h - 34 | ||
![]() ![]() 242 Km - 07:19h - 33.1 km/h - 50 | ||
![]() ![]() 21 Km - 01:24h - 14.9 km/h | ||
![]() ![]() 106 Km - 03:19h - 31.9 km/h - 61 | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:41h - 21.5 km/h - 34 | ||
Don 30 | ![]() ![]() 2 Km - 01:41h - 41:52 min/km | |
![]() ![]() 112 Km - 02:33h - 43.8 km/h - 80 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:29h - 26.7 km/h - 26 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:26h - 24.8 km/h | ||
13:31h - Nicky![]() 50 Km - 01:30h - 33.2 km/h - 12 | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:18h - 27.9 km/h - 25 | ||
![]() ![]() 13 Km - 01:03h - 4:52 min/km | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:38h - 30.6 km/h - 25 | ||
![]() ![]() 59 Km - 02:15h - 26.2 km/h | ||
![]() ![]() 34 Km - 01:06h - 30.5 km/h - 18 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:50h - 4:27 min/km | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:41h - 21.6 km/h - 12 | ||
![]() ![]() 23 Km - 00:49h - 27.5 km/h | ||
Woe 29 | ![]() ![]() 1 Km - 00:09h - 8:50 min/km | |
![]() ![]() 16 Km - 00:35h - 26.3 km/h | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:44h - 5:17 min/km | ||
![]() ![]() 48 Km - 01:41h - 28.5 km/h - 44 | ||
![]() ![]() 35 Km - 01:12h - 28.8 km/h - 32 | ||
![]() ![]() 53 Km - 02:07h - 25 km/h - 64 | ||
![]() ![]() 26 Km - 00:49h - 30.9 km/h - 43 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:29h - 26.6 km/h - 28 | ||
![]() ![]() 68 Km - 01:41h - 40.3 km/h - 59 | ||
![]() ![]() 70 Km - 01:44h - 40.3 km/h - 55 | ||
![]() ![]() 4 Km - 00:11h - 21.9 km/h | ||
![]() ![]() 69 Km - 02:30h - 27.5 km/h | ||
![]() ![]() 79 Km - 02:30h - 31.4 km/h - 36 | ||
![]() ![]() 60 Km - 01:57h - 30.8 km/h - 29 | ||
![]() ![]() 41 Km - 01:20h - 30.4 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 124 Km - 04:03h - 30.4 km/h | ||
![]() ![]() 5 Km - 00:13h - 21.2 km/h | ||
![]() ![]() 18 Km - 00:45h - 23.9 km/h | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:14h - 29.8 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:40h - 22.5 km/h - 31 | ||
Din 28 | ![]() ![]() 39 Km - 01:28h - 26.3 km/h | |
![]() ![]() 5 Km - 00:32h - 6:17 min/km | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:58h - 19.5 km/h - 40 | ||
![]() ![]() 47 Km - 01:31h - 30.5 km/h | ||
![]() ![]() 41 Km - 01:44h - 23.5 km/h | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:30h - 25.5 km/h - 27 | ||
![]() ![]() 36 Km - 01:09h - 30.9 km/h | ||
![]() ![]() 101 Km - 04:10h - 24.2 km/h | ||
![]() ![]() 102 Km - 04:12h - 24.3 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 110 Km - 03:14h - 33.8 km/h - 52 | ||
![]() ![]() 101 Km - 03:09h - 32.1 km/h - 57 | ||
![]() ![]() 11 Km - 01:12h - 6:26 min/km | ||
![]() ![]() 20 Km - 00:55h - 21 km/h | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:23h - 29.3 km/h | ||
![]() ![]() 50 Km - 01:39h - 30.1 km/h | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:26h - 25.3 km/h | ||
![]() ![]() 15 Km - 00:39h - 22.4 km/h - 8 | ||
Maa 27 | ![]() ![]() 38 Km - 01:28h - 25.6 km/h | |
![]() ![]() 39 Km - 01:24h - 27.8 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 8 Km - 00:52h - 6:16 min/km | ||
![]() ![]() 49 Km - 01:50h - 26.4 km/h - 21 | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:55h - 4:41 min/km | ||
![]() ![]() 25 Km - 01:10h - 21.4 km/h | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:13h - 30 km/h | ||
![]() ![]() 12 Km - 00:29h - 24.1 km/h | ||
03:00h - Hans![]() 45 Km - 02:00h - 22.5 km/h | ||
Zon 26 | ![]() ![]() 34 Km - 01:14h - 27.2 km/h - 29 | |
![]() ![]() 43 Km - 01:02h - 41.5 km/h - 71 | ||
![]() ![]() 4 Km - 00:11h - 23 km/h - 13 | ||
![]() ![]() 72 Km - 02:29h - 28.9 km/h - 29 | ||
![]() ![]() 47 Km - 01:57h - 24.2 km/h - 25 | ||
![]() ![]() 128 Km - 03:09h - 40.5 km/h - 74 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:53h - 5:20 min/km | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:57h - 5:10 min/km | ||
![]() ![]() 18 Km - 01:32h - 5:06 min/km | ||
![]() ![]() 18 Km - 01:51h - 6:07 min/km | ||
![]() ![]() 100 Km - 03:09h - 31.8 km/h - 56 | ||
![]() ![]() 61 Km - 01:58h - 31 km/h - 60 | ||
![]() ![]() 113 Km - 04:25h - 25.6 km/h - 64 |
Beste Forza's, er heerst heel wat onduidelijkheid over wat precies de versoepeling van de maatregelen rond Covid-19 betekent voor ons als wielertoeristenclub. We hebben de afgelopen dagen binnen het bestuur uitvoerig deze maatregelen bekeken en bestudeerd, en ook met...
Lees Verder... | 8 |
laat ons hopen dat de specialisten dit weekend het licht op groen zetten voor de groepsritten ... het voorstel is er om met maximum 20 leden tegelijk te rijden . Het moet wel nog goedgekeurd worden ! ik hoop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en dan gaan we weer mooie ritten tegem...
Lees Verder... | 13 |