Zat 21 | 8:00h Forza 1 ![]() 135 km door Gino | |
Zon 22 | 8:00h ![]() ![]() 123 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 91 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 82 km door Ivan | ||
Zon 29 | 8:30h ![]() ![]() 113 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 91 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 83 km door Ivan |
Bekijk kalender |
Beste Forza, sinds donderdag 27 februari is de koppeling tussen deze website en Strava verbroken. Strava stuurt geen activiteiten van de Forza's meer naar onze site, en we kunnen dus bestaande ritten niet 'vervolledigen' met snelheden, hartslagen of choco-sco...
Lees Verder... | 2 |
Forza | ritten | Afstand |
Andre | 5 | 483 km |
Jan Jeroen | 4 | 404 km 376 km |
Gert Gunther Michel Peter Gert Gino Alois Leo | 3 | 333 km 246 km 236 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Forza | ritten | Afstand |
Gert | 7 | 618 km |
Gino | 6 | 602 km |
Jan Andre | 4 | 341 km 340 km |
Hans Peter Dimitri Gert Alois Ivo | 3 | 316 km 249 km 235 km 223 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Forza | ritten | Afstand |
Gino | 6 | 685 km |
Peter | 5 | 536 km |
Alois Ivo Leo | 4 | 309 km 307 km 268 km |
Monica Ivan | 3 | 309 km 244 km |
Tim Dirk Bart Peter Gert Gunther Jan Marc Luc Jan Jan Andre Christiane | 2 | 282 km 270 km 253 km 231 km 201 km 177 km 174 km 133 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Beste Forzabikers, Op zondag 2 maart trappen we ons nieuwe wielerseizoen op gang met onze traditionele openingsrit. We verzamelen om 9u00 stipt aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat. Het nieuwe seizoen belooft weer een boeiend programma met mooie ritten. We trappen ...
Lees Verder... |
Begin december kregen enkele leden van de Forzabikers een unieke kans om hun vaardigheden te testen op de wielerpiste van Zolder, mogelijk gemaakt door Voka. De ervaring op de baan was zowel spannend als uitdagend, vooral in het begin. De bijzondere fietsen, uitgerust met een vaste pion en zonder re...
Lees Verder... | 4 |
Meer info ... |
Aangezien wij als club aangesloten zijn bij VWB vroegen zij ons om onderstaande bericht met jullie te delen VWB OMNIUM & DIEFSTAL VERZEKERING Wij kregen de laatste jaren meer en meer de vraag van onze leden of VWB geen omnium en diefstal verzeker...
Lees Verder... | 1 |
Seizoen 2026 zullen we de nieuwe kledij hebben, dat is nog een extra jaar langer als gebruikelijk.
We zullen daarom nog 1 laatste keer een aankoopronde voorzien dit jaar.
In 2025 september kan dan de nieuwe kledij besteld worden.
Lees Verder... | 2 |
Ondanks het mindere weer toch een kleine 20 Forza´s die het seizoen hebben afgetrapt met de openingsrit.
Maar dat beter weer welgekomen is, is niet overdreven!
Lees Verder... |
Zat 21 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Vri 20 | ![]() ![]() 27 Km - 01:04h - 25.2 km/h | ||
![]() ![]() 49 Km - 02:08h - 22.9 km/h - 7 | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:27h - 32.3 km/h - 5 | |||
![]() ![]() 65 Km - 02:00h - 32.3 km/h - 32 | |||
![]() ![]() 9 Km - 00:51h - 5:52 min/km | |||
![]() ![]() 61 Km - 01:52h - 32.6 km/h - 35 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:28h - 28.3 km/h - 32 | |||
![]() ![]() 50 Km - 01:37h - 30.9 km/h - 34 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:29h - 24.6 km/h | |||
![]() ![]() 72 Km - 02:58h - 24.1 km/h - 46 | |||
![]() ![]() 28 Km - 00:56h - 29.8 km/h - 20 | |||
![]() ![]() 105 Km - 04:09h - 25.3 km/h - 32 | |||
![]() ![]() 51 Km - 01:40h - 30.8 km/h - 31 | |||
![]() ![]() 88 Km - 03:01h - 29 km/h - 58 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:15h - 29.5 km/h | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 30.1 km/h - 24 | |||
Don 19 | ![]() ![]() 43 Km - 01:32h - 27.8 km/h | ||
![]() ![]() 78 Km - 02:08h - 36.5 km/h - 40 | |||
![]() ![]() 52 Km - 01:36h - 32.3 km/h - 29 | |||
![]() ![]() 14 Km - 00:25h - 32.7 km/h - 7 | |||
![]() ![]() 12 Km - 00:27h - 26.7 km/h - 22 | |||
![]() ![]() 28 Km - 01:31h - 18.5 km/h | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:27h - 27.8 km/h - 21 | |||
![]() ![]() 5 Km - 01:02h - 11:50 min/km | |||
![]() ![]() 111 Km - 03:40h - 30.4 km/h - 40 | |||
![]() ![]() 67 Km - 02:27h - 27.5 km/h | |||
![]() ![]() 14 Km - 00:22h - 36.8 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 11 Km - 01:00h - 5:21 min/km | |||
![]() ![]() 50 Km - 01:36h - 30.9 km/h - 38 | |||
![]() ![]() 49 Km - 02:17h - 21.4 km/h - 49 | |||
![]() ![]() 38 Km - 01:15h - 30 km/h | |||
![]() ![]() 76 Km - 02:18h - 32.9 km/h - 44 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:27h - 27.7 km/h - 21 | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:36h - 26.6 km/h | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 30 km/h - 27 | |||
![]() ![]() 24 Km - 01:12h - 20.3 km/h | |||
Woe 18 | ![]() ![]() 13 Km - 01:07h - 5:11 min/km | ||
![]() ![]() 22 Km - 00:49h - 27.4 km/h | |||
![]() ![]() 21 Km - 00:57h - 21.3 km/h - 25 | |||
![]() ![]() 6 Km - 01:12h - 11:47 min/km | |||
![]() ![]() 100 Km - 03:16h - 30.5 km/h - 29 | |||
![]() ![]() 14 Km - 00:23h - 34.4 km/h - 5 | |||
![]() ![]() 78 Km - 02:07h - 36.6 km/h - 48 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:31h - 25.1 km/h - 11 | |||
![]() ![]() 55 Km - 01:48h - 30.3 km/h - 30 | |||
![]() ![]() 41 Km - 01:28h - 27.4 km/h - 22 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:24h - 31 km/h - 29 | |||
![]() ![]() 101 Km - 03:37h - 27.9 km/h - 44 | |||
![]() ![]() 151 Km - 04:34h - 33 km/h - 56 | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:29h - 32.1 km/h - 5 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:13h - 29.9 km/h | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:42h - 21.2 km/h - 4 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 30 km/h - 24 | |||
Din 17 | ![]() ![]() 53 Km - 01:46h - 30.1 km/h - 36 | ||
![]() ![]() 37 Km - 01:23h - 26.9 km/h | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 29.5 km/h - 26 | |||
![]() ![]() 50 Km - 01:49h - 27.6 km/h - 24 | |||
![]() ![]() 67 Km - 02:13h - 30.1 km/h | |||
![]() ![]() 71 Km - 02:32h - 27.8 km/h - 39 | |||
![]() ![]() 64 Km - 02:12h - 28.9 km/h - 20 | |||
![]() ![]() 70 Km - 02:06h - 33.4 km/h - 33 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:26h - 28.3 km/h - 16 | |||
![]() ![]() 127 Km - 03:59h - 31.7 km/h - 78 | |||
![]() ![]() 110 Km - 03:34h - 30.7 km/h - 41 | |||
![]() ![]() 66 Km - 02:34h - 25.8 km/h | |||
![]() ![]() 111 Km - 03:46h - 29.4 km/h - 45 | |||
![]() ![]() 72 Km - 04:33h - 15.7 km/h - 61 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:16h - 38.8 km/h | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:15h - 29.2 km/h | |||
![]() ![]() 9 Km - 00:48h - 5:08 min/km | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:26h - 28.4 km/h - 24 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 29.2 km/h - 24 | |||
Maa 16 | ![]() ![]() 31 Km - 01:10h - 26.7 km/h - 41 | ||
![]() ![]() 63 Km - 01:48h - 34.8 km/h | |||
![]() ![]() 68 Km - 02:27h - 27.7 km/h | |||
![]() ![]() 73 Km - 02:41h - 27.2 km/h - 47 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:31h - 25.2 km/h - 13 | |||
![]() ![]() 18 Km - 00:36h - 29.2 km/h | |||
![]() ![]() 12 Km - 00:28h - 26.6 km/h - 16 | |||
![]() ![]() 52 Km - 01:45h - 29.7 km/h - 22 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:18h - 28.1 km/h | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:41h - 21.6 km/h - 2 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:29h - 25.5 km/h - 19 | |||
![]() ![]() 34 Km - 00:54h - 36.8 km/h - 17 | |||
Zon 15 | ![]() ![]() 59 Km - 02:29h - 23.8 km/h - 8 | ||
![]() ![]() 11 Km - 00:47h - 14 km/h | |||
11:49h - Bram![]() 8 Km - 00:28h - 16.9 km/h | |||
![]() ![]() 198 Km - 04:14h - 46.7 km/h - 61 | |||
![]() ![]() 66 Km - 01:53h - 35.2 km/h - 50 | |||
![]() ![]() 9 Km - 00:40h - 4:34 min/km | |||
10:34h - Bram![]() 10 Km - 00:40h - 14.9 km/h | |||
![]() ![]() 150 Km - 05:17h - 28.4 km/h - 30 | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:48h - 19.2 km/h - 75 | |||
![]() ![]() 95 Km - 04:13h - 22.4 km/h | |||
![]() ![]() 109 Km - 04:48h - 22.6 km/h - 39 | |||
![]() ![]() 111 Km - 04:55h - 22.5 km/h | |||
![]() ![]() 110 Km - 04:52h - 22.5 km/h - 49 | |||
![]() ![]() 58 Km - 02:10h - 26.6 km/h - 27 | |||
![]() ![]() 61 Km - 03:04h - 19.7 km/h - 43 | |||
![]() ![]() 25 Km - 02:31h - 6:03 min/km | |||
![]() ![]() 24 Km - 02:23h - 5:59 min/km | |||
![]() ![]() 98 Km - 03:29h - 28 km/h - 52 | |||
![]() ![]() 60 Km - 01:45h - 34.5 km/h | |||
![]() ![]() 109 Km - 03:20h - 32.8 km/h - 52 | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:53h - 17.3 km/h - 23 | |||
![]() ![]() 7 Km - 00:38h - 5:27 min/km | |||
Zat 14 | ![]() ![]() 17 Km - 00:51h - 19.4 km/h - 54 | ||
![]() ![]() 16 Km - 00:26h - 35.8 km/h - 7 | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:29h - 31.7 km/h - 32 | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:49h - 5:59 min/km | |||
![]() ![]() 10 Km - 00:59h - 5:39 min/km | |||
![]() ![]() 89 Km - 02:01h - 43.8 km/h - 80 | |||
![]() ![]() 61 Km - 02:50h - 21.6 km/h - 39 | |||
![]() ![]() 74 Km - 03:06h - 23.8 km/h | |||
![]() ![]() 93 Km - 03:56h - 23.7 km/h | |||
![]() ![]() 94 Km - 04:02h - 23.2 km/h - 69 | |||
![]() ![]() 153 Km - 06:46h - 22.6 km/h | |||
![]() ![]() 152 Km - 06:47h - 22.4 km/h - 66 | |||
![]() ![]() 94 Km - 03:30h - 26.8 km/h - 22 | |||
![]() ![]() 79 Km - 02:45h - 28.6 km/h - 52 | |||
![]() ![]() 17 Km - 00:27h - 35.4 km/h - 9 | |||
![]() ![]() 211 Km - 07:40h - 27.5 km/h - 49 | |||
![]() ![]() 120 Km - 04:24h - 27.2 km/h - 56 |
Beste Forzabikers, We hebben goed nieuws: we zullen nog een laatste keer een bestelling plaatsen bij Vermarc. We hebben de actuele prijzen opgevraagd, maar zijn nog wachtende op hun antwoord. We verwachten een stijging van +/-5% ten opzichte van de huidige prijzen op onze website. Zodra we d...
Lees Verder... | 3 |
Beste Forzabikers, We zijn razend enthousiast om het nieuwe fietsseizoen van 2024 aan te kondigen! Dit jaar hebben we een grote verandering doorgevoerd: we hebben vooraf een gedetailleerde kalender samengesteld met ritten op zon- en feestdagen. Deze kalender is zorgvuldig...
Lees Verder... | 3 |
De Koers van Millegem bleek opnieuw een podium van triomf voor de dappere Forzabikers, ondanks de uitdagende barre weersomstandigheden. Met slechts twee Forza's aan de startlijn, toonden Christophe en André zich ware kampioenen en eisten een welverdiende plek op het erepodium op. Vanaf...
Lees Verder... | 1 |