Zon 25 | 8:00h ![]() ![]() 130 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 85 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 78 km door Ivan | ||
Don 29 | 8:30h ![]() ![]() 98 km door Tim | |
8:30h ![]() ![]() 71 km door Ivan | ||
Zon 1 | 7:30h Forza 2 ![]() 150 km door Gino | |
8:30h ![]() ![]() 107 km door Jan | ||
8:30h ![]() ![]() 87 km door Tim | ||
8:30h ![]() ![]() 79 km door Ivan | ||
Zat 7 | 8:00h Forza![]() 190 km door Gino |
Bekijk kalender |
Forza | ritten | Afstand |
Gino Gert | 5 | 504 km 453 km |
Jan Andre | 4 | 341 km 340 km |
Hans Peter Dimitri Alois Ivo | 3 | 316 km 249 km 223 km |
Jef Jeroen Gert | 2 | 204 km 159 km 137 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Forza | ritten | Afstand |
Gino | 6 | 685 km |
Peter | 5 | 536 km |
Alois Ivo Leo | 4 | 309 km 307 km 268 km |
Monica Ivan | 3 | 309 km 244 km |
Tim Dirk Bart Peter Gert Gunther Jan Marc Luc Jan Jan Andre Christiane | 2 | 282 km 270 km 253 km 231 km 201 km 177 km 174 km 133 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Forza | ritten | Afstand |
Gert | 6 | 406 km |
Peter Gunther Alois Ivo | 5 | 453 km 421 km 293 km |
Gino Marc Peter Dimitri Ivan Leo | 4 | 511 km 363 km 326 km 269 km 232 km 230 km |
Lijst te lang om hier te tonen |
Beste Forza, sinds donderdag 27 februari is de koppeling tussen deze website en Strava verbroken. Strava stuurt geen activiteiten van de Forza's meer naar onze site, en we kunnen dus bestaande ritten niet 'vervolledigen' met snelheden, hartslagen of choco-sco...
Lees Verder... | 2 |
Beste Forzabikers, Op zondag 2 maart trappen we ons nieuwe wielerseizoen op gang met onze traditionele openingsrit. We verzamelen om 9u00 stipt aan de Gemeentelijke basisschool 'Mozawiek', Schoolstraat. Het nieuwe seizoen belooft weer een boeiend programma met mooie ritten. We trappen ...
Lees Verder... |
Begin december kregen enkele leden van de Forzabikers een unieke kans om hun vaardigheden te testen op de wielerpiste van Zolder, mogelijk gemaakt door Voka. De ervaring op de baan was zowel spannend als uitdagend, vooral in het begin. De bijzondere fietsen, uitgerust met een vaste pion en zonder re...
Lees Verder... | 4 |
Meer info ... |
Aangezien wij als club aangesloten zijn bij VWB vroegen zij ons om onderstaande bericht met jullie te delen VWB OMNIUM & DIEFSTAL VERZEKERING Wij kregen de laatste jaren meer en meer de vraag van onze leden of VWB geen omnium en diefstal verzeker...
Lees Verder... | 1 |
Seizoen 2026 zullen we de nieuwe kledij hebben, dat is nog een extra jaar langer als gebruikelijk.
We zullen daarom nog 1 laatste keer een aankoopronde voorzien dit jaar.
In 2025 september kan dan de nieuwe kledij besteld worden.
Lees Verder... | 2 |
Ondanks het mindere weer toch een kleine 20 Forza´s die het seizoen hebben afgetrapt met de openingsrit.
Maar dat beter weer welgekomen is, is niet overdreven!
Lees Verder... |
Zon 25 | Vandaag zijn er nog geen trainingen... | ||
Zat 24 | ![]() ![]() 14 Km - 00:23h - 35 km/h - 16 | ||
![]() ![]() 10 Km - 00:48h - 4:51 min/km | |||
![]() ![]() 18 Km - 00:59h - 17.8 km/h - 20 | |||
![]() ![]() 10 Km - 00:55h - 5:44 min/km | |||
11:06h - Hans![]() 32 Km - 01:00h - 32.1 km/h - 48 | |||
![]() ![]() 71 Km - 03:09h - 22.6 km/h - 39 | |||
![]() ![]() 47 Km - 02:14h - 21 km/h - 25 | |||
![]() ![]() 51 Km - 01:44h - 29.3 km/h - 49 | |||
![]() ![]() 51 Km - 02:04h - 24.6 km/h - 12 | |||
![]() ![]() 46 Km - 01:34h - 29.6 km/h - 51 | |||
![]() ![]() 86 Km - 02:46h - 31.2 km/h | |||
![]() ![]() 106 Km - 03:42h - 28.6 km/h | |||
![]() ![]() 16 Km - 00:30h - 32.4 km/h - 23 | |||
![]() ![]() 102 Km - 03:38h - 27.9 km/h - 45 | |||
![]() ![]() 113 Km - 03:58h - 28.5 km/h - 54 | |||
![]() ![]() 28 Km - 05:33h - 11:42 min/km | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:30h - 5:02 min/km | |||
Vri 23 | ![]() ![]() 13 Km - 01:11h - 5:37 min/km | ||
![]() ![]() 19 Km - 00:38h - 29.2 km/h - 26 | |||
![]() ![]() 35 Km - 01:05h - 32.1 km/h - 26 | |||
16:43h - Guy![]() 34 Km - 01:00h - 33.7 km/h - 19 | |||
![]() ![]() 14 Km - 00:33h - 25.1 km/h - 14 | |||
![]() ![]() 17 Km - 00:33h - 31.1 km/h - 35 | |||
![]() ![]() 28 Km - 01:10h - 23.5 km/h - 20 | |||
![]() ![]() 71 Km - 02:31h - 28.1 km/h - 47 | |||
14:31h - Nicky![]() 30 Km - 00:53h - 33.7 km/h - 5 | |||
![]() ![]() 5 Km - 00:34h - 6:38 min/km | |||
![]() ![]() 64 Km - 02:35h - 24.5 km/h | |||
![]() ![]() 33 Km - 06:22h - 11:35 min/km | |||
![]() ![]() 31 Km - 01:03h - 29 km/h - 43 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:13h - 30.1 km/h | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:43h - 20.8 km/h - 11 | |||
![]() ![]() 58 Km - 02:02h - 28.4 km/h | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 29.8 km/h - 38 | |||
![]() ![]() 26 Km - 01:04h - 24.3 km/h | |||
Don 22 | ![]() ![]() 81 Km - 02:10h - 37.4 km/h - 79 | ||
![]() ![]() 82 Km - 02:16h - 35.9 km/h | |||
![]() ![]() 39 Km - 01:15h - 31.2 km/h - 25 | |||
![]() ![]() 86 Km - 03:05h - 28 km/h - 47 | |||
![]() ![]() 34 Km - 01:21h - 24.7 km/h - 59 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:33h - 23.6 km/h - 8 | |||
![]() ![]() 34 Km - 02:04h - 16.4 km/h - 17 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 30.4 km/h - 29 | |||
14:03h - Nicky![]() 60 Km - 02:00h - 30 km/h - 9 | |||
![]() ![]() 10 Km - 01:02h - 6:04 min/km | |||
![]() ![]() 27 Km - 05:39h - 12:34 min/km | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:13h - 29.8 km/h | |||
![]() ![]() 45 Km - 02:12h - 20.2 km/h - 62 | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:42h - 21.1 km/h - 9 | |||
![]() ![]() 12 Km - 00:28h - 25.3 km/h - 25 | |||
![]() ![]() 57 Km - 01:57h - 29 km/h | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:25h - 29.3 km/h - 28 | |||
Woe 21 | ![]() ![]() 23 Km - 00:48h - 28.6 km/h - 30 | ||
![]() ![]() 13 Km - 01:13h - 5:39 min/km | |||
![]() ![]() 19 Km - 00:50h - 23.2 km/h - 28 | |||
![]() ![]() 24 Km - 01:03h - 23 km/h | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:48h - 5:53 min/km | |||
![]() ![]() 60 Km - 02:12h - 27 km/h - 33 | |||
![]() ![]() 17 Km - 00:33h - 30.2 km/h - 23 | |||
![]() ![]() 64 Km - 02:16h - 28.3 km/h - 27 | |||
![]() ![]() 73 Km - 02:28h - 29.6 km/h - 20 | |||
![]() ![]() 23 Km - 00:51h - 27 km/h - 31 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:31h - 24.9 km/h - 13 | |||
![]() ![]() 28 Km - 01:07h - 25 km/h | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:24h - 31.1 km/h - 29 | |||
![]() ![]() 95 Km - 03:17h - 28.9 km/h - 38 | |||
![]() ![]() 41 Km - 01:22h - 30.2 km/h | |||
![]() ![]() 6 Km - 00:30h - 5:17 min/km | |||
![]() ![]() 53 Km - 01:45h - 30.3 km/h - 37 | |||
![]() ![]() 37 Km - 07:18h - 12:01 min/km | |||
![]() ![]() 120 Km - 03:30h - 34.3 km/h - 56 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:14h - 29.6 km/h | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:41h - 21.5 km/h - 5 | |||
![]() ![]() 49 Km - 01:34h - 31.2 km/h - 56 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:24h - 30.6 km/h - 34 | |||
![]() ![]() 24 Km - 00:56h - 25.1 km/h | |||
Din 20 | ![]() ![]() 34 Km - 01:04h - 31.8 km/h - 26 | ||
![]() ![]() 9 Km - 00:54h - 5:51 min/km | |||
![]() ![]() 75 Km - 02:20h - 32 km/h - 75 | |||
![]() ![]() 86 Km - 02:00h - 42.7 km/h - 70 | |||
![]() ![]() 8 Km - 00:41h - 5:07 min/km | |||
![]() ![]() 29 Km - 01:02h - 28.2 km/h - 15 | |||
![]() ![]() 42 Km - 01:17h - 32.3 km/h - 47 | |||
![]() ![]() 61 Km - 01:54h - 32 km/h | |||
![]() ![]() 83 Km - 02:58h - 28.1 km/h - 46 | |||
![]() ![]() 140 Km - 04:57h - 28.3 km/h - 67 | |||
![]() ![]() 126 Km - 04:50h - 26 km/h - 60 | |||
![]() ![]() 60 Km - 02:06h - 28.3 km/h - 53 | |||
![]() ![]() 74 Km - 02:43h - 27.1 km/h - 36 | |||
![]() ![]() 76 Km - 02:50h - 26.8 km/h - 33 | |||
![]() ![]() 24 Km - 05:04h - 12:53 min/km | |||
![]() ![]() 231 Km - 07:34h - 30.5 km/h - 46 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:13h - 29.9 km/h | |||
![]() ![]() 9 Km - 00:20h - 25.9 km/h - 17 | |||
![]() ![]() 13 Km - 00:27h - 27.2 km/h - 22 | |||
![]() ![]() 93 Km - 03:01h - 30.8 km/h - 42 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:18h - 28.7 km/h | |||
Maa 19 | ![]() ![]() 77 Km - 02:10h - 35.6 km/h - 40 | ||
![]() ![]() 13 Km - 00:34h - 23.1 km/h - 9 | |||
![]() ![]() 60 Km - 01:58h - 30.5 km/h - 32 | |||
![]() ![]() 43 Km - 01:49h - 23.7 km/h | |||
![]() ![]() 106 Km - 03:17h - 32.1 km/h | |||
![]() ![]() 57 Km - 03:03h - 18.6 km/h - 36 | |||
![]() ![]() 48 Km - 01:51h - 26 km/h | |||
![]() ![]() 34 Km - 06:57h - 12:26 min/km | |||
![]() ![]() 33 Km - 01:00h - 32.7 km/h - 48 | |||
![]() ![]() 37 Km - 01:13h - 30 km/h | |||
![]() ![]() 15 Km - 00:42h - 21.3 km/h - 7 | |||
Zon 18 | ![]() ![]() 29 Km - 01:04h - 26.9 km/h - 20 | ||
![]() ![]() 28 Km - 01:44h - 15.9 km/h | |||
![]() ![]() 114 Km - 03:44h - 30.5 km/h - 63 | |||
![]() ![]() 138 Km - 03:01h - 45.8 km/h - 90 | |||
![]() ![]() 26 Km - 01:02h - 25.4 km/h - 84 | |||
![]() ![]() 3 Km - 00:19h - 6:26 min/km | |||
![]() ![]() 84 Km - 03:04h - 27.2 km/h - 23 | |||
![]() ![]() 11 Km - 00:32h - 20.9 km/h - 23 | |||
![]() ![]() 80 Km - 02:59h - 26.8 km/h | |||
![]() ![]() 34 Km - 01:28h - 23.1 km/h | |||
![]() ![]() 21 Km - 02:05h - 5:53 min/km | |||
![]() ![]() 145 Km - 04:49h - 30 km/h - 37 |
Beste Forzabikers, We hebben goed nieuws: we zullen nog een laatste keer een bestelling plaatsen bij Vermarc. We hebben de actuele prijzen opgevraagd, maar zijn nog wachtende op hun antwoord. We verwachten een stijging van +/-5% ten opzichte van de huidige prijzen op onze website. Zodra we d...
Lees Verder... | 3 |
Beste Forzabikers, We zijn razend enthousiast om het nieuwe fietsseizoen van 2024 aan te kondigen! Dit jaar hebben we een grote verandering doorgevoerd: we hebben vooraf een gedetailleerde kalender samengesteld met ritten op zon- en feestdagen. Deze kalender is zorgvuldig...
Lees Verder... | 3 |
De Koers van Millegem bleek opnieuw een podium van triomf voor de dappere Forzabikers, ondanks de uitdagende barre weersomstandigheden. Met slechts twee Forza's aan de startlijn, toonden Christophe en André zich ware kampioenen en eisten een welverdiende plek op het erepodium op. Vanaf...
Lees Verder... | 1 |