137 km door Gunther |
Vertrek aan de Oude Jager om 6:30 uur 's morgens. We gaan dit jaar de ronde niet daags voordien rijden tussen de massa cyclosportieven (te druk, te duur,...), maar de donderdag voordien. De profs zijn dan aan hun laatste verkenningen bezig, en de sfeer zal er dus al inzitten, maar het parcours zal veel rustiger zijn. We doen de finale (alle bekende bergskes) over een afstand van ongeveer 137 km.
Indedaad, vorige keer hebben we op woensdag gereden maar er zijn geruchten dat dan het parkoers mogelijk ook voor de 3 daagse vd Panne dient, vandaar de wijziging naar donderdag.
Ook gaan we een B ploeg inzetten die getrokken zal worden door een ervaren renner in deze setting.
Naam | Auto ? | Fietsenvervoer | Tempo/ploeg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimitri | Ja, ik rij met de auto | 3 extra fietsen | Ik probeer A-ploeg | |||
François | ||||||
Gunther | Ja, ik rij met de auto | 3 extra fietsen | Ik probeer A-ploeg | |||
Hans | Liever niet, maar desnoods kan ik wel rijden | 1 extra fiets | Ik probeer A-ploeg | |||
Roel | Ja, ik rij met de auto | 1 extra fiets | Ik probeer A-ploeg | |||
Tim | Ja, ik rij met de auto | Geen (ik rij niet) | Ik probeer A-ploeg |
Na | Omschrijving | Lengte | % Gemidd | % Max | HoogteM | |
14.2 km | Wolvenberg | 314 m | 10.4 % | 14.6 % | 33 m | |
18.1 km | Kerkgate | 896 m | 3.6 % | 5.1 % | 33 m | |
26.6 km | Molenberg | 415 m | 7.0 % | 10.4 % | 29 m | |
32 km | Paddestraat | 2528 m | 1.1 % | 3.4 % | 28 m | |
37.7 km | Zottegemsesteenweg | 1436 m | 2.4 % | 5.8 % | 35 m | |
43.7 km | Spurt haaghoek | 566 m | 1.4 % | 2.9 % | 8 m | |
44.2 km | Haaghoek | 1859 m | 1.3 % | 7.7 % | 24 m | |
46.1 km | Leberg | 1142 m | 3.4 % | 10.8 % | 39 m | |
50.5 km | Berendries | 900 m | 7.2 % | 12.1 % | 65 m | |
64.5 km | Valkenberg | 1524 m | 3.7 % | 11.1 % | 56 m | |
76.7 km | Eikenberg | 1225 m | 5.1 % | 11.3 % | 62 m | |
86.9 km | Koppenberg | 490 m | 11.9 % | 19.5 % | 58 m | |
94.6 km | Taaienberg | 639 m | 6.5 % | 15.0 % | 42 m | |
99.1 km | Kaperij | 923 m | 5.5 % | 9.7 % | 51 m | |
101.7 km | D'Hoppe | 868 m | 3.1 % | 9.4 % | 27 m | |
106.5 km | Kanarieberg | 1068 m | 8.4 % | 15.0 % | 90 m | |
115.4 km | Oude Kruisberg | 828 m | 6.1 % | 11.2 % | 51 m | |
117.2 km | Hotondberg | 931 m | 4.9 % | 16.3 % | 46 m | |
123.3 km | Karnemelkbeekstraat | 678 m | 10.6 % | 24.2 % | 72 m | |
128.3 km | Oude Kwaremont | 1180 m | 5.7 % | 9.7 % | 68 m | |
133.6 km | Paterberg | 358 m | 12.3 % | 16.6 % | 44 m |
Meer info ... |
Vri 22 | Vandaag geen activiteiten gepland |
Bekijk kalender |